Resultados hípicos oficiales – Valencia (VIERNES FEBRERO 13 2026)
Resultados hípicos oficiales de Valencia del 13/02/2026. Aquí puedes ver ganadores, dividendos pagados, orden de llegada (1° a 5°), retirados oficiales y las válidas del 5y6 Nacional. Actualizado el MARTES MAYO 5 2026 a las 05:47 PM -04.
💸 Mejores dividendos del día
| # | Ejemplar Ganador | Pizarra (1-5) | Dividendo |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏇 #4 STELLA CADENTE 🎯 LUGO JAIME JR. |
4-6-3-1-2 | 58,68 |
| 2 | 🏇 #3 KING BULBS 🎯 MEDINA HEMIRXON |
3-1-4-6-2 | 612,14 |
| 3 | 🏇 #9 CHIPIS TIME 🎯 FINOL ALVARO |
9-3-5-1-2 | 85,05 |
| 4 | 🏇 #5 CASSIUSCLAY 🎯 MARTINEZ OSIS |
5-2-3-1-8 | 106,17 |
| 5 | 🏇 #8 SKYDIVE 🎯 MARTINEZ OSIS |
8-5-6-3/4 | 138,82 |
| 6 | 🏇 #4 FRIDA 🎯 TUAREZ JOSE |
4-2-5-9-8 | 61,28 |
| 7 | 🏇 #5 RAM POWER 🎯 HERNANDEZ JOSE GILBERTO |
5-3-4-8-7 | 100,98 |
| 8 | 🏇 #12 COMPADRE TOBY 🎯 LUGO JAIME JR. |
12-11-4-5-10 | 115,38 |
🏁 Carrera 1 - 13:30:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 STELLA CADENTE | LUGO JAIME JR. | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 1° | 58,68 |
| 2 | #6 DEEP LOVE | IBARRA MAYKOR | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 2° | - |
| 3 | #3 AMOR AMOR | QUEVEDO FRANCISCO | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 3° | - |
| 4 | #1 MONEY ON TIME | MEDINA HEMIRXON | JARAMILLO JOSE MANUEL | 4° | - |
| 5 | #2 CAMILA ALEJANDRA | VELIZ WINDER | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 5° | - |
🏁 Carrera 2 - 13:55:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 KING BULBS | MEDINA HEMIRXON | VERASTEGUI ARRAEZ RENNY ABRAHAN | 1° | 612,14 |
| 2 | #1 EL DE VALLE | QUEVEDO FRANCISCO | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 2° | - |
| 3 | #4 CANDY CUMMINGS | LUGO JAIME JR. | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 3° | - |
| 4 | #6 FUTURO | CALICHO JOSE DANIEL | CARFUNJOL MORILLO JESUS MANUEL | 4° | - |
| 5 | #2 NEW ROCKET | TUAREZ JOSE | ALAYON GARCIA HENFRICK FAREED | 5° | - |
🏁 Carrera 3 - 14:50:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 CHIPIS TIME | FINOL ALVARO | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 1° | 85,05 |
| 2 | #3 SRA FLORENCIA | GUEDEZ OMAR | ESCOBAR CASTILLO CARLOS ALBERTO | 2° | - |
| 3 | #5 LA DE NINNO | HERNANDEZ JOSE GILBERTO | PARADA LOPEZ FRANKLIN ASDRUBAL | 3° | - |
| 4 | #1 PINTADA | MEDINA HEMIRXON | GIORDANO NUCCIO SALVADOR | 4° | - |
| 5 | #2 QUEEN OF SOUTH | ALVARADO JERVIS | VERASTEGUI ARRAEZ RENNY ABRAHAN | 5° | - |
🏁 Carrera 4 - 15:15:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 CASSIUSCLAY | MARTINEZ OSIS | CARFUNJOL MORILLO JESUS MANUEL | 1° | 106,17 |
| 2 | #2 NORTH MUSIC | MEDINA HEMIRXON | JARAMILLO JOSE MANUEL | 2° | - |
| 3 | #3 OPTIMUS BACK | GUEDEZ OMAR | JARAMILLO JOSE MANUEL | 3° | - |
| 4 | #1 MR OLI | QUEVEDO FRANCISCO | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 4° | - |
| 5 | #8 CARIBBEAN GOLD | MORENO JOSUE | JARAMILLO JOSE MANUEL | 5° | - |
🏁 Carrera 5 - 15:40:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 SKYDIVE | MARTINEZ OSIS | ORTIZ BRAVO JOSE ALEJANDRO | 1° | 138,82 |
| 2 | #5 DEXTER JR | FUNEZ LUIS JR | JARAMILLO JOSE MANUEL | 2° | - |
| 3 | #6 MY FEELING MATE | HERNANDEZ JOSE GILBERTO | PARADA LOPEZ FRANKLIN ASDRUBAL | 3° | - |
| 4 | #3 ROBERTO ERRE | OSORIO RAFAEL | VERASTEGUI ARRAEZ RENNY ABRAHAN | 4° | - |
| 5 | #4 FRANCOIS | MONCADA JULIO | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 4° | - |
🏁 Carrera 6 - 16:05:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 FRIDA | TUAREZ JOSE | ALAYON GARCIA HENFRICK FAREED | 1° | 61,28 |
| 2 | #2 LA SUPREMA | GUEDEZ OMAR | LANDINEZ CORDERO JUAN ELIAS | 2° | - |
| 3 | #5 MONEY CLEANER | RIJO JONAS | PIMENTEL EDWIN FRANCISCO | 3° | - |
| 4 | #9 REINA DUQUESA | MORENO JOSUE | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 4° | - |
| 5 | #8 ORIANATREVISSON | RIVERO JHONATHAN | LANDINEZ CORDERO JUAN ELIAS | 5° | - |
🏁 Carrera 7 - 16:30:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 RAM POWER | HERNANDEZ JOSE GILBERTO | VERASTEGUI ARRAEZ RENNY ABRAHAN | 1° | 100,98 |
| 2 | #3 NESTOR JULIAN | VERA ROBERT | PARADA LOPEZ FRANKLIN ASDRUBAL | 2° | - |
| 3 | #4 TOOLS TIME | MONCADA JULIO | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 3° | - |
| 4 | #8 SEÑOR JUAN | GONZALEZ GERMAN | GARCIA TORRES JOSE LUIS | 4° | - |
| 5 | #7 BUMBLEBEE | YBARRA ANGEL | LANDINEZ CORDERO JUAN ELIAS | 5° | - |
🏁 Carrera 8 - 16:55:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #12 COMPADRE TOBY | LUGO JAIME JR. | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 1° | 115,38 |
| 2 | #11 EL GRAN LUIS | CALICHO JOSE DANIEL | PIMENTEL EDWIN FRANCISCO | 2° | - |
| 3 | #4 MY TOWERING MATE | MARQUEZ FELIX | BRICEÑO HENRIQUEZ JHONY JOSE | 3° | - |
| 4 | #5 INDIAN WELLS | FUNEZ LUIS JR | IBARRA MEDINA LUIS JUNIOR | 4° | - |
| 5 | #10 HELIOS | GUEDEZ OMAR | ESCOBAR CASTILLO CARLOS ALBERTO | 5° | - |