Resultados hípicos oficiales – Valencia (SÁBADO SEPTIEMBRE 5 2026)
Resultados hípicos oficiales de Valencia del 05/09/2026. Aquí puedes ver ganadores, dividendos pagados, orden de llegada (1° a 5°), retirados oficiales y las válidas del 5y6 Nacional. Actualizado el LUNES SEPTIEMBRE 21 2026 a las 09:39 AM -04.
💸 Mejores dividendos del día
| # | Ejemplar Ganador | Pizarra (1-5) | Dividendo |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏇 #2 INDIAN WELLS 🎯 VELIZ WINDER |
2-4-1-6-5 | 263,97 |
| 2 | 🏇 #1 THE ORPHAN 🎯 GARCIA JOSUE |
1-6-2-7-5 | 630,96 |
| 3 | 🏇 #5 PETEROSE 🎯 GARCIA FERNANDO |
5-4-1-2-6 | 162,07 |
| 4 | 🏇 #3 PROVENZA 🎯 GRACIEL ENDER |
3-9-1-2-8 | 133,65 |
| 5 | 🏇 #2 FORUM JET 🎯 GARCIA FERNANDO |
2-7-8-6-1 | 595,20 |
| 6 | 🏇 #1 SABANA 🎯 MARTINEZ OSIS |
1-6-7-2-4 | 343,17 |
| 7 | 🏇 #3 KING BULBS 🎯 CALICHO JOSE DANIEL |
3-1-2-7-6 | 440,29 |
| 8 | 🏇 #7 QUEEN OF SOUTH 🎯 MARTINEZ OSIS |
7-5-1-6-3 | 287,95 |
| 9 | 🏇 #1 SRA FLORENCIA 🎯 GONZALEZ YAMPER |
1-8-7-2-3 | 268,76 |
🏁 Carrera 1 - 1:30 p. m.
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 INDIAN WELLS | VELIZ WINDER | LUIS JUNIOR IBARRA MEDINA | 1° | - | 263,97 |
| 2 | #4 AMBASCIATORE | GARCIA FERNANDO | PIMENTEL EDWIN FRANCISCO | 2° | - | - |
| 3 | #1 EL GRAN ROCKY | MARTINEZ OSIS | ORTIZ BRAVO JOSE ALEJANDRO | 3° | - | - |
| 4 | #6 HECTOR EL FATHER | GONZALEZ YAMPER | BETANCOURT RENGIFO REYNOLDS JESUS | 4° | - | - |
| 5 | #5 EL GRAN YAYO | MAESTRE EDWIN | BETANCOURT RENGIFO REYNOLDS JESUS | 5° | - | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 2 - 1:55 p. m.
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 THE ORPHAN | GARCIA JOSUE | DURAN JOSE ANTONIO | 1° | - | 630,96 PLA: 233,76 |
| 2 | #6 CLOVER TIME | VASQUEZ JOSMAR | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 2° | - | PLA: 119,91 |
| 3 | #2 CONVERSION | MARTINEZ OSIS | VERASTEGUI ARRAEZ RENNY ABRAHAN | 3° | - | - |
| 4 | #7 THE BEAST KING | OSORIO RAFAEL | DURAN JOSE ANTONIO | 4° | - | - |
| 5 | #5 TRAVIESO | PIÑERO LUIS | DIAZ GONZALEZ RENNYS RENE | 5° | - | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 3 - 2:20 p. m.
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 PETEROSE | GARCIA FERNANDO | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 1° | - | 162,07 |
| 2 | #4 EL GRAN BRICELIO | HERNANDEZ JOSE GILBERTO | CALDERON YONDEL MANUEL | 2° | - | - |
| 3 | #1 ROD HENDRICK | QUEVEDO FRANCISCO | HUMBERTO GUBAIRA | 3° | - | - |
| 4 | #2 EL DE VALLE | VELIZ WINDER | ALAYON GARCIA HENFRICK FAREED | 4° | - | - |
| 5 | #6 HONOR AND GLORY | MARTINEZ OSIS | BRICEÑO HENRIQUEZ JHONY JOSE | 5° | - | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 4 - 2:55 p. m.
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 PROVENZA | GRACIEL ENDER | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 1° | - | 133,65 PLA: 110,00 |
| 2 | #9 ENDORA | QUEVEDO FRANCISCO | DI LASCIO FLORES JOSE ANTONIO | 2° | - | PLA: 126,39 |
| 3 | #1 ANARITA SPIRIT | GONZALEZ YAMPER | CARRERO SILVA LUIS ALEXANDER | 3° | - | - |
| 4 | #2 VALLE DEL MAR | CALICHO JOSE DANIEL | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 4° | - | - |
| 5 | #8 NATALIA PRINCESS | RIJO JONAS | ALAYON GARCIA HENFRICK FAREED | 5° | - | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 5 - 3:20 p. m.
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 FORUM JET | GARCIA FERNANDO | PIMENTEL EDWIN FRANCISCO | 1° | - | 595,20 PLA: 217,12 |
| 2 | #7 TITAN TIME | MORENO JOSUE | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 2° | - | PLA: 110,00 |
| 3 | #8 MANOEPIEDRA | VELIZ WINDER | JARAMILLO JOSE MANUEL | 3° | - | - |
| 4 | #6 THE BRAVES | DELLAN DERRICK | PARADA LOPEZ FRANKLIN ASDRUBAL | 4° | - | - |
| 5 | #1 MONTERREAL | MONCADA JULIO | PARADA LOPEZ FRANKLIN ASDRUBAL | 5° | - | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 6 - 3:45 p. m.
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 SABANA | MARTINEZ OSIS | ORTIZ BRAVO JOSE ALEJANDRO | 1° | - | 343,17 PLA: 180,59 |
| 2 | #6 LUNA TIME | RONDON RENIEL | BETANCOURT RENGIFO REYNOLDS JESUS | 2° | - | PLA: 272,93 |
| 3 | #7 MATEMATICA | TUAREZ JOSE | ALAYON GARCIA HENFRICK FAREED | 3° | - | - |
| 4 | #2 GRAN SUSEH | PIÑERO LUIS | SILVA JIMMY RAFAEL | 4° | - | - |
| 5 | #4 LA SUPREMA | GARCIA JOSUE | PIMENTEL EDWIN FRANCISCO | 5° | - | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 7 - 4:10 p. m.
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 KING BULBS | CALICHO JOSE DANIEL | VERASTEGUI ARRAEZ RENNY ABRAHAN | 1° | - | 440,29 PLA: 168,47 |
| 2 | #1 MASTTERY | GONZALEZ YAMPER | ORTIZ BRAVO JOSE ALEJANDRO | 2° | - | PLA: 133,74 |
| 3 | #2 COMPADRE TOBY | FUNEZ LUIS JR | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 3° | - | - |
| 4 | #7 BOMBAZO | QUEVEDO FRANCISCO | ALAYON GARCIA HENFRICK FAREED | 4° | - | - |
| 5 | #6 UNSTOPPABLE | OSORIO RAFAEL | VERASTEGUI ARRAEZ RENNY ABRAHAN | 5° | - | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 8 - 4:35 p. m.
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 QUEEN OF SOUTH | MARTINEZ OSIS | VERASTEGUI ARRAEZ RENNY ABRAHAN | 1° | - | 287,95 PLA: 112,57 |
| 2 | #5 AMOR AMOR | GRACIEL ENDER | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 2° | - | PLA: 162,33 |
| 3 | #1 FLECHA MONTON | VELASQUEZ FELIX | ESCOBAR CASTILLO CARLOS ALBERTO | 3° | - | - |
| 4 | #6 LA AZZURRA | HERNANDEZ JOSE GILBERTO | ORTIZ BRAVO JOSE ALEJANDRO | 4° | - | - |
| 5 | #3 METAMORPHOSIS | OSORIO RAFAEL | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 5° | - | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 9 - 5:00 p. m.
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 SRA FLORENCIA | GONZALEZ YAMPER | ORTIZ BRAVO JOSE ALEJANDRO | 1° | - | 268,76 PLA: 154,65 |
| 2 | #8 LA DE NINO | VASQUEZ JOSMAR | PIMENTEL EDWIN FRANCISCO | 2° | - | PLA: 362,29 |
| 3 | #7 LA BATALLADORA | VELIZ WINDER | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 3° | - | - |
| 4 | #2 EXPLOSIVA | CALICHO JOSE DANIEL | VERASTEGUI ARRAEZ RENNY ABRAHAN | 4° | - | - |
| 5 | #3 SNOW SENSATIONS | RIVAS OMAR | VERASTEGUI ARRAEZ RENNY ABRAHAN | 5° | - | - |