Resultados hípicos oficiales – Valencia (SÁBADO FEBRERO 7 2026)
Resultados hípicos oficiales de Valencia del 07/02/2026. Aquí puedes ver ganadores, dividendos pagados, orden de llegada (1° a 5°), retirados oficiales y las válidas del 5y6 Nacional. Actualizado el MARTES MAYO 5 2026 a las 07:11 PM -04.
💸 Mejores dividendos del día
| # | Ejemplar Ganador | Pizarra (1-5) | Dividendo |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏇 #5 NICE TIME 🎯 CALICHO JOSE DANIEL |
5-8-3-6-4 | 185,16 |
| 2 | 🏇 #2 MASTTERY 🎯 CAPRILES ROBERT |
2-6-4-1-5 | 140,78 |
| 3 | 🏇 #4 MY TRUSTING MATE 🎯 HERNANDEZ JOSE GILBERTO |
4-9-2-3-7 | 97,85 |
| 4 | 🏇 #4 LADY ROSSY 🎯 QUEVEDO FRANCISCO |
4-3-7-2-8 | 68,49 |
| 5 | 🏇 #7 ANIMAL JUNGLE 🎯 MEDINA HEMIRXON |
7-5-4-8-6 | 65,55 |
| 6 | 🏇 #6 FORZESCO 🎯 MEDINA OLIVER |
6-3-9-7-2 | 110,78 |
| 7 | 🏇 #7 FATHER LOVE 🎯 MEDINA OLIVER |
7-1-6-8-3 | 107,41 |
| 8 | 🏇 #2 EXPLOSIVA 🎯 CALICHO JOSE DANIEL |
2-1-9-8-10 | 289,11 |
🏁 Carrera 1 - 13:30:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 NICE TIME | CALICHO JOSE DANIEL | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 1° | 185,16 |
| 2 | #8 FRANCISKY | GUEDEZ OMAR | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 2° | - |
| 3 | #3 MATEMATICA | TUAREZ JOSE | ALAYON GARCIA HENFRICK FAREED | 3° | - |
| 4 | #6 LUZ DEL VALLE | RIVERO JHONATHAN | CARFUNJOL MORILLO JESUS MANUEL | 4° | - |
| 5 | #4 GUAPACHOSA | PEROZO JOSE | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 5° | - |
🏁 Carrera 2 - 13:55:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 MASTTERY | CAPRILES ROBERT | ORTIZ BRAVO JOSE ALEJANDRO | 1° | 140,78 |
| 2 | #6 STRENGTH MONSTER | QUEVEDO FRANCISCO | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 2° | - |
| 3 | #4 AJILADO | LUGO JAIME JR. | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 3° | - |
| 4 | #1 PATRILEY | BRICEÑO ALEJANDRO | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 4° | - |
| 5 | #5 SKULL TROOPER | MEJIAS LARRY | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 5° | - |
🏁 Carrera 3 - 14:50:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 MY TRUSTING MATE | HERNANDEZ JOSE GILBERTO | BRICEÑO HENRIQUEZ JHONY JOSE | 1° | 97,85 |
| 2 | #9 CANDOROSO | FINOL ALVARO | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 2° | - |
| 3 | #2 SOBRADOR | QUEVEDO FRANCISCO | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 3° | - |
| 4 | #3 NEW ROCKET | TUAREZ JOSE | ALAYON GARCIA HENFRICK FAREED | 4° | - |
| 5 | #7 CATIRE WILL | VASQUEZ JOSMAR | CALDERON YONDEL MANUEL | 5° | - |
🏁 Carrera 4 - 15:15:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 LADY ROSSY | QUEVEDO FRANCISCO | BENITEZ MARTINEZ ALEXIS ROBERTO | 1° | 68,49 |
| 2 | #3 SNOW SENSATIONS | YBARRA ANGEL | GIORDANO NUCCIO SALVADOR | 2° | - |
| 3 | #7 LA BATALLADORA | CALICHO JOSE DANIEL | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 3° | - |
| 4 | #2 BRIANNA | MEJIAS LARRY | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 4° | - |
| 5 | #8 ESTRELLA MORENA | RODRIGUEZ MAIKEL | CURVELO GONZALEZ JESUS ALEXANDER | 5° | - |
🏁 Carrera 5 - 15:40:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 ANIMAL JUNGLE | MEDINA HEMIRXON | ALAYON GARCIA HENFRICK FAREED | 1° | 65,55 |
| 2 | #5 TAPITAL | GUEDEZ OMAR | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 2° | - |
| 3 | #4 ASTURIANO | VASQUEZ JOSMAR | GIORDANO NUCCIO SALVADOR | 3° | - |
| 4 | #8 FORUM JET | IBARRA MAYKOR | LANDINEZ CORDERO JUAN ELIAS | 4° | - |
| 5 | #6 THE BEAST KING | OSORIO RAFAEL | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 5° | - |
🏁 Carrera 6 - 16:05:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 FORZESCO | MEDINA OLIVER | ALAYON GARCIA HENFRICK FAREED | 1° | 110,78 |
| 2 | #3 KING BULBS | CALICHO JOSE DANIEL | VERASTEGUI ARRAEZ RENNY ABRAHAN | 2° | - |
| 3 | #9 STRENGTH ROMA | MARTINEZ OSIS | CARFUNJOL MORILLO JESUS MANUEL | 3° | - |
| 4 | #7 SUSURRO | BRICEÑO ALEJANDRO | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 4° | - |
| 5 | #2 PARTY PRINCE | LUGO JAIME JR. | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 5° | - |
🏁 Carrera 7 - 16:30:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 FATHER LOVE | MEDINA OLIVER | ALAYON GARCIA HENFRICK FAREED | 1° | 107,41 |
| 2 | #1 STOCKTON | FINOL ALVARO | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 2° | - |
| 3 | #6 FOLKLORE | RODRIGUEZ MAIKEL | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 3° | - |
| 4 | #8 CARUPANO SIX | MEDINA HEMIRXON | JARAMILLO JOSE MANUEL | 4° | - |
| 5 | #3 CLOVER TIME | LUGO JAIME JR. | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 5° | - |
🏁 Carrera 8 - 16:55:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 EXPLOSIVA | CALICHO JOSE DANIEL | VERASTEGUI ARRAEZ RENNY ABRAHAN | 1° | 289,11 |
| 2 | #1 ENDORA | GUEDEZ EDGAR | DI LASCIO FLORES JOSE ANTONIO | 2° | - |
| 3 | #9 MY UNFLAGGING MATE | BRICENO ALEJANDRO | BRICEÑO HENRIQUEZ JHONY JOSE | 3° | - |
| 4 | #8 MY PEGGY MATE | RIJO JONAS | PARADA LOPEZ FRANKLIN ASDRUBAL | 4° | - |
| 5 | #10 LADY PIANIST | FINOL ALVARO | ALAYON GARCIA HENFRICK FAREED | 5° | - |