Resultados hípicos oficiales – La Rinconada (DOMINGO NOVIEMBRE 30 2025)
Resultados hípicos oficiales de La Rinconada del 30/11/2025. Aquí puedes ver ganadores, dividendos pagados, orden de llegada (1° a 5°), retirados oficiales y las válidas del 5y6 Nacional. Actualizado el DOMINGO JUNIO 21 2026 a las 05:42 PM -04.
💸 Mejores dividendos del día
⚠ Retirados oficiales hoy
| # | Ejemplar Ganador | Pizarra (1-5) | Dividendo |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏇 #4 VINICIUS JR 🎯 FINOL N ALVARO A |
4-2-5-1-7 | 1.225,04 |
| 2 | 🏇 #2 BLACK STONE 🎯 LUGO V JAIME L |
2-5-1-4-3 | 58,81 |
| 3 | 🏇 #9 JUAN VALDEZ (USA) 🎯 ADAMES JESUS |
9-4-7-10-8 | 55,00 |
| 4 | 🏇 #5 MARISMA 🎯 GONZALEZ G YOELBIS D |
5-6-1-3-4 | 187,71 |
| 5 | 🏇 #7 BOLA DE HUMO 🎯 VELIZ R WINDER J |
7-5-9-1-2 | 761,49 |
| 6 | 🏇 #5 GANBATTE 🎯 DIAZ M. YONKLEIVER |
5-1-4-2-6 | 1.166,83 |
| 7 | 🏇 #4 MISS BLAUGRANA 🎯 GONZALEZ G YOELBIS D |
4-7-2-3-1 | 128,15 |
| 8 | 🏇 #9 CHEECA BLUE (USA) 🎯 RIVERO JOSE A |
9-1-5-7-3 | 198,85 |
| 9 | 🏇 #1 VICTORIA DE ORO 🎯 DIAZ M. YONKLEIVER |
1-2-10-4-5 | 167,96 |
| 10 | 🏇 #2 MY FIVE MATE 🎯 ARANGUREN P JOHAN E |
2-10-4-7-11 | 114,53 |
| 11 | 🏇 #9 RACHELLS MANIA (USA) 🎯 YBARRA R ANGEL E |
9-10-6-3-7 | 223,95 |
| 12 | 🏇 #7 TIZ ERIN (USA) 🎯 LUGO V JAIME L |
7-8-2-5-3 | 124,18 |
🏁 Carrera 1 - 13:00:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 VINICIUS JR | FINOL N ALVARO A | RADELLI F CARLOS J | 1° | - | 1.225,04 |
| 2 | #2 LUIGINO | VELIZ R WINDER J | MARQUEZ M GABRIEL J | 2° | - | - |
| 3 | #5 FORTY TIME | QUEVEDO M FRANCISCO | GARCIA JUAN C | 3° | - | - |
| 4 | #1 REY JOAQUIN | LUGO V JAIME L | RADELLI F CARLOS J | 4° | - | - |
| 5 | #7 HIGH BLACK CAT | FUNEZ JR LUIS A | GUARENAS L GABRIELA A | 5° | - | - |
🏁 Carrera 2 - 13:25:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 BLACK STONE | LUGO V JAIME L | RADELLI F CARLOS J | 1° | - | 58,81 |
| 2 | #5 URIEL | SISO ALDRY | UZCATEGUI CARLOS L | 2° | - | - |
| 3 | #1 ALKALINO | ARAY JHONATAN A | MARQUEZ M GABRIEL J | 3° | - | - |
| 4 | #4 RAYCHARLES | RIVERO JOSE A | UZCATEGUI CARLOS L | 4° | - | - |
| 5 | #3 TENIENTE DAN | QUEVEDO M FRANCISCO | RADELLI F CARLOS J | 5° | - | - |
🏁 Carrera 3 - 13:50:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 JUAN VALDEZ (USA) | ADAMES JESUS | UZCATEGUI CARLOS L | 1° | - | 55,00 |
| 2 | #4 ZIO GIACCOF | DIAZ M. YONKLEIVER | ALEMAN F RAFAEL V | 2° | - | - |
| 3 | #7 BARBARROJA | MEDINA V OLIVER O | GARCIA M RAMON | 3° | - | - |
| 4 | #10 DUMPLING | YBARRA R ANGEL E | ROMERO R JESUS R | 4° | - | - |
| 5 | #8 RIO UNARE | SOLANO RAFAEL | CORDOVA M GERMAN E | 5° | - | - |
#6 – GABO WHITE
🏁 Carrera 4 - 14:15:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 MARISMA | GONZALEZ G YOELBIS D | RADELLI F CARLOS J | 1° | - | 187,71 |
| 2 | #6 LARASTONE | LUGO V JAIME L | UZCATEGUI CARLOS L | 2° | - | - |
| 3 | #1 PARAGUANERA | YBARRA R ANGEL E | ROMERO R JESUS R | 3° | - | - |
| 4 | #3 GRAN AMELIA | FINOL N ALVARO A | RADELLI F CARLOS J | 4° | - | - |
| 5 | #4 ABUSIVA | ARAY JHONATAN A | MARQUEZ M GABRIEL J | 5° | - | - |
🏁 Carrera 5 - 14:40:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 BOLA DE HUMO | VELIZ R WINDER J | MARTINEZ ISMAEL | 1° | - | 761,49 |
| 2 | #5 ST GERMAIN | ARAY JHONATAN A | MORON CESAR | 2° | - | - |
| 3 | #9 GRAN ANDRES | LUGO V JAIME L | RIVAS JEFFERSON D | 3° | - | - |
| 4 | #1 CONGRUENTE | MEDINA V OLIVER O | CALDEIRA RAMIRO | 4° | - | - |
| 5 | #2 TOP ONE | GONZALEZ G YOELBIS D | GAMEZ ROHENDY | 5° | - | - |
#8 – HURACAN LUIS
🏁 Carrera 6 - 15:05:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 GANBATTE | DIAZ M. YONKLEIVER | LANZ L RUBEN A | 1° | - | 1.166,83 |
| 2 | #1 QUALITAT | RIVERO JOSE A | PARILLI FERNANDO | 2° | - | - |
| 3 | #4 MUFASA | MEDINA V OLIVER O | SANCHEZ F WLADIMIR E | 3° | - | - |
| 4 | #2 DRAKO | CAGUADO M YANIEL E | MARQUEZ M GABRIEL J | 4° | - | - |
| 5 | #6 ROZAGANTE (USA) | ARAY JHONATAN A | MARQUEZ M GABRIEL J | 5° | - | - |
🏁 Carrera 7 - 15:30:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 MISS BLAUGRANA | GONZALEZ G YOELBIS D | PETIT G FREDDY J | 1° | - | 128,15 |
| 2 | #7 HIPOTENUSA | ARAY JHONATAN A | ROMERO JESUS A | 2° | - | - |
| 3 | #2 MISS COCO | RIVERO JOSE A | PEREZ R CESAR A | 3° | - | - |
| 4 | #3 THE QUEEN ROCA | HERNANDEZ F JOSE G | GARCIA JUAN C | 4° | - | - |
| 5 | #1 QUEEN VICTORIA | ALTUVE R. LEIDER A. | CORONIL B PEDRO P | 5° | - | - |
#5 – KALSA
#12 – BELLA ZAFIRO
🏁 Carrera 8 - 15:55:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 CHEECA BLUE (USA) | RIVERO JOSE A | AQUINO H JOSE D | 1° | - | 198,85 |
| 2 | #1 STAR PLUS | YANEZ SAMUEL | UZCATEGUI CARLOS L | 2° | - | - |
| 3 | #5 MULTIVERSO | MEDINA V OLIVER O | GARCIA M RAMON | 3° | - | - |
| 4 | #7 RENACER | RODRIGUEZ JEAN C | PETIT G FREDDY J | 4° | - | - |
| 5 | #3 LOCA TE PONES | SISO ALDRY | GOMEZ ELIECER | 5° | - | - |
🏁 Carrera 9 - 16:20:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 VICTORIA DE ORO | DIAZ M. YONKLEIVER | GARCIA HELI JR | 1° | - | 167,96 |
| 2 | #2 REINA DE VELA | YANEZ SAMUEL | ROMERO R JESUS R | 2° | - | - |
| 3 | #10 LADY ROCKET | YBARRA R ANGEL E | GARCIA H JOSE G | 3° | - | - |
| 4 | #4 ELORZA PRINCESS | RIVERO JOSE A | LANZ L RUBEN A | 4° | - | - |
| 5 | #5 SPRING TRAINING | RODRIGUEZ JEAN C | DI LUCA F VINCENZO E | 5° | - | - |
🏁 Carrera 10 - 16:45:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 MY FIVE MATE | ARANGUREN P JOHAN E | VIELMA M MANUEL E | 1° | - | 114,53 |
| 2 | #10 MAXIMUS FORTUNE | ARAY KELVIN A | DI LUCA F VINCENZO E | 2° | - | - |
| 3 | #4 MY FLYING MATE | VELIZ R WINDER J | VIELMA M MANUEL E | 3° | - | - |
| 4 | #7 MAD MAX | ROMERO Q MAY Y | TRUJILLO HENRY | 4° | - | - |
| 5 | #11 COSMOS | REYES B LUIS R | DOKMADJI CHAOUKAT | 5° | - | - |
#9 – GOLD WATER
🏁 Carrera 11 - 17:10:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 RACHELLS MANIA (USA) | YBARRA R ANGEL E | BALZAN G JOSE L | 1° | - | 223,95 |
| 2 | #10 PRECIOSA | RIVAS M. OMAR I. | CORREIA HUMBERTO J | 2° | - | - |
| 3 | #6 MAJESTIC SHOT | MEJIAS LARRY | GAMEZ ROHENDY | 3° | - | - |
| 4 | #3 CANELA | FUNEZ JR LUIS A | GAMEZ ROHENDY | 4° | - | - |
| 5 | #7 ACANELADA | MEDINA V OLIVER O | ROMERO JESUS A | 5° | - | - |
#5 – MON DIPLOME
🏁 Carrera 12 - 17:35:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 TIZ ERIN (USA) | LUGO V JAIME L | CORONIL B PEDRO P | 1° | - | 124,18 |
| 2 | #8 FANTASTIC SHOT | MEDINA V OLIVER O | GAMEZ ROHENDY | 2° | - | - |
| 3 | #2 PRIORITISE | HERNANDEZ F JOSE G | ROMERO R JESUS R | 3° | - | - |
| 4 | #5 SALOME | YANEZ SAMUEL | SANCHEZ F WLADIMIR E | 4° | - | - |
| 5 | #3 BOILED MILK | ARANGUREN P JOHAN E | TRUJILLO HENRY | 5° | - | - |