Resultados hípicos oficiales – La Rinconada (DOMINGO JULIO 19 2026)
Resultados hípicos oficiales de La Rinconada del 19/07/2026. Aquí puedes ver ganadores, dividendos pagados, orden de llegada (1° a 5°), retirados oficiales y las válidas del 5y6 Nacional. Actualizado el LUNES SEPTIEMBRE 21 2026 a las 04:07 PM -04.
💸 Mejores dividendos del día
⚠ Retirados oficiales hoy
| # | Ejemplar Ganador | Pizarra (1-5) | Dividendo |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏇 #3 GOLDEN JE 🎯 RIVERO JOSE A |
3-2-1-5-9 | 240,41 |
| 2 | 🏇 #1 REGAL HOLIDAY 🎯 LUGO C JAIME L JR |
1-2-5-3-4 | 152,25 |
| 3 | 🏇 #4 BOILED MILK 🎯 LUGO C JAIME L JR |
4-5-3-11-9 | 196,30 |
| 4 | 🏇 #3 GOLDEN SWAP (USA) 🎯 PIMENTEL P IVAN A |
3-4-9-2-7 | 152,68 |
| 5 | 🏇 #3 MADAME KARINA 🎯 ARAY JHONATAN A |
3-2-1-4-5 | 247,07 |
| 6 | 🏇 #9 JESUSVIÑA 🎯 GONZALEZ G YOELBIS D |
9-2-8-6 | 1.125,61 |
| 7 | 🏇 #5 TUSCAN GOLD (USA) 🎯 LUGO V JAIME L |
5-3-2-8-4 | 0,00 |
| 8 | 🏇 #9 VICTORIA DE ORO 🎯 DIAZ M. YONKLEIVER |
9-4-5-2-7 | 0,00 |
| 9 | 🏇 #9 SAN BENITO (USA) 🎯 LUGO V JAIME L |
9-1-3-6-2 | 124,01 |
| 10 | 🏇 #2 CARORA'S DREAM (USA) 🎯 LUGO V JAIME L |
2-3-1-12-5 | 262,94 |
| 11 | 🏇 #2 MONEY FOR YOU 🎯 LUGO V JAIME L |
2-1-3-4-6 | 278,82 |
| 12 | 🏇 #1 MIA SOPHIA 🎯 CALICHO P JOSE D |
1-7-2-3-9 | 4.799,19 |
| 13 | 🏇 #3 FIDANZATA 🎯 HERNANDEZ F JOSE G |
3-2-4-8-1 | 378,16 |
| 14 | 🏇 #2 BARBASCO 🎯 SOLANO RAFAEL |
2-4-10-6-9 | 528,37 |
| 15 | 🏇 #3 EASYASYOUPLEASE (USA) 🎯 RIVAS M. OMAR I. |
3-11-1-9-8 | 735,41 |
🏁 Carrera 1
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 GOLDEN JE | RIVERO JOSE A | LANZ L RUBEN A | 1° | 81.2 | 240,41 PLA: 133,39 |
| 2 | #2 MACUTO | LUGO V JAIME L | PARILLI TOTA FERNANDO A | 2° | 81.3 | PLA: 114,02 |
| 3 | #1 TANK ABBOTT | VELASQUEZ F FRANKLIN R | ALEMAN F RAFAEL V | 3° | 81.3 | PLA: 118,97 |
| 4 | #5 BENDITO | VELASQUEZ F FELIX E | SALVADOR F JORGE S | 4° | 82.3 | - |
| 5 | #9 MAD MAX | PIMENTEL P IVAN A | TRUJILLO H HENRY A | 5° | 83.2 | - |
| 6 | #6 EL GRAN MARIO | RONDON L RENIEL R | ROSENDO A LUIS A | 6° | 84.0 | - |
| 7 | #10 ADEMAN | HERNANDEZ F JOSE G | MARQUEZ M JUAN J | 7° | 84.2 | - |
| 8 | #8 EL TRUENO | MILLA L JOSE G | TRUJILLO H HENRY A | 8° | 84.2 | - |
| 9 | #4 THE KING ZEUS | NAVA L JONATHAN A | TRUJILLO H HENRY A | 9° | 84.3 | PLA: 148,84 |
| 10 | #7 OPORTO | ZAPATA A BRAGHAM J | LANZ L RUBEN A | 10° | 88.4 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 2
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 REGAL HOLIDAY | LUGO C JAIME L JR | MARTINEZ P ENRIQUE J | 1° | 74.2 | 152,25 PLA: 110,17 |
| 2 | #2 ZARACEÑO | LUGO V JAIME L | VIERA H MAURO J | 2° | 74.4 | PLA: 174,95 |
| 3 | #5 KING DIEGO | RIVERO JOSE A | BALZAN G JOSE L | 3° | 76.4 | - |
| 4 | #3 SR LEON | SOLANO RAFAEL | CORDOVA M GERMAN E | 4° | 77.0 | - |
| 5 | #4 GRAN HACEDION | CAGUADO M YANIEL E | PEREZ ALEJANDRO J | 5° | 77.2 | - |
| 6 | #10 STEPHEN | VELASQUEZ F FRANKLIN R | ALEMAN F RAFAEL V | 6° | 77.3 | - |
| 7 | #8 MY BLUE SKY | GARCIA P ALFREDO J | GUEVARA R DEIBIS J | 7° | 77.4 | - |
| 8 | #9 LEO ALESSANDRO | BETANCOURT EGLINDER | BELLARDI D S ANTONIO | 8° | 78.3 | - |
| 9 | #6 EL PERFECTO | ARAY JHONATAN A | TRUJILLO H HENRY A | 9° | 79.2 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
#7 – LORD INGLES
🏁 Carrera 3
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 BOILED MILK | LUGO C JAIME L JR | TRUJILLO H HENRY A | 1° | 75.1 | 196,30 PLA: 114,36 |
| 2 | #5 PRIORITISE | MARQUEZ O FELIX D | ROMERO R JESUS R | 2° | 75.3 | PLA: 156,87 |
| 3 | #3 MANCHEGA | RIVERO JOSE A | REGALADO S CARLOS D A | 3° | 77.0 | - |
| 4 | #11 IMPETUOSA | ARAY JHONATAN A | CORREIA D J HUMBERTO J | 4° | 77.1 | - |
| 5 | #9 MOSTAZA | VELASQUEZ F FRANKLIN R | TRUJILLO H HENRY A | 5° | 77.3 | - |
| 6 | #10 SALOME | MEDINA V OLIVER O | SANCHEZ F WLADIMIR E | 6° | 78.1 | - |
| 7 | #7 DECIDIDA | BELISARIO M JUAN C | CORREIA D J HUMBERTO J | 7° | 78.4 | - |
| 8 | #2 LA GRAN ESPERANZA | MAGALLANES M JESUS D | TRUJILLO H HENRY A | 8° | 79.1 | - |
| 9 | #6 NOSTRA VITTORIA | DELLAN A DERRICK B | CASANOVA C ALAIN A | 9° | 80.4 | - |
| 10 | #1 SUPER PERIODISTA | NAVA L JONATHAN A | DI LUCA F VINCENZO E | 10° | 84.0 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
#8 – QUEEN VISION
🏁 Carrera 4 - 14:15:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 GOLDEN SWAP (USA) | PIMENTEL P IVAN A | SALVADOR GIORDANO N | 1° | 85.1 | 152,68 PLA: 161,65 |
| 2 | #4 PAPA STEFANO | YBARRA R ANGEL E | PEREZ R CESAR A | 2° | 87.1 | PLA: 219,85 |
| 3 | #9 HURACAN LUIS | CAPRILES J ROBERT E | BELLARDI D S ANTONIO | 3° | 88.4 | - |
| 4 | #2 EL GRAN OLIMPO | RIVAS M. OMAR I. | ROMERO P JESSENIA D C | 4° | 89.0 | - |
| 5 | #7 CHARLIE | GONZALEZ YAMPER | D ANGELO B RICCARDO | 5° | 89.2 | - |
| 6 | #8 ABSOLUTO | ARANGUREN P JOHAN E | GARCIA H JOSE G | 6° | 90.2 | - |
| 7 | #6 STRAIKER | RIVERO JOSE A | FERNANDEZ B RODOLFO E | 7° | 92.0 | - |
| 8 | #5 ONCE ELEVEN | YANEZ SAMUEL | RODRIGUEZ P ADEMAR A | 8° | 92.1 | - |
| 9 | #1 EL CARDENAL | VELASQUEZ F FELIX E | CORTEZ R MIGUEL A | 9° | 92.2 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 5
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 MADAME KARINA | ARAY JHONATAN A | PARILLI FERNANDO | 1° | 114.2 | 247,07 PLA: 453,01 |
| 2 | #2 ROMA | GONZALEZ G YOELBIS D | MARTINEZ ISMAEL | 2° | 117.2 | PLA: 736,18 |
| 3 | #1 MORA LINDA | QUEVEDO M FRANCISCO | PARILLI TOTA FERNANDO | 3° | 117.2 | - |
| 4 | #4 ARANTZA VICTORIA | CAPRILES J ROBERT E | GUEVARA R DEIBIS J | 4° | 119.1 | - |
| 5 | #5 ALASKA | SOLANO RAFAEL | CASANOVA C ALAIN A | 5° | 123.4 | - |
| 6 | #6 POFI | MEDINA M HEMIRXON D | ROJAS GERMAN | 6° | 123.4 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 6
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 JESUSVIÑA | GONZALEZ G YOELBIS D | MARTINEZ S ISMAEL A | 1° | 66.4 | 1.125,61 PLA: 312,36 |
| 2 | #2 TODO ES MIO | VELIZ R WINDER J | MARTINEZ S ISMAEL A | 2° | 67.4 | PLA: 364,42 |
| 3 | #8 WADI AL KOUF (USA) | ARAY JHONATAN A | UZCATEGUI CARLOS L | 3° | 68.0 | - |
| 4 | #6 CIRO | PUELLO Q FRANKLIN K | GONZALEZ M OSCAR M | 5° | 69.4 | - |
| 5 | #5 MR BARBARO | MEDINA M HEMIRXON D | PERAZA L LUIS E | 6° | 69.4 | - |
| 6 | #1 CONTRA TODO | JARAMILLO EDWIN | VILLAMIZAR G YORVIS A | 7° | 70.1 | - |
| 7 | #7 COMING HOME | ALVARADO G JERVIS O | GARCIA M RAMON | 8° | 70.4 | - |
| 8 | #11 TORNADO JESUS | DIAZ M. YONKLEIVER | GARCIA M RAMON | 9° | 71.4 | - |
| 9 | #10 OKAVANGO | CHIRINOS R ARNALDO E | PARILLI TOTA FERNANDO A | 10° | 73.1 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
#4 – THE IMMORTAL MAN
🏁 Carrera 7 - 15:30:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 TUSCAN GOLD (USA) | LUGO V JAIME L | D ANGELO B RICCARDO | 1° | 207.3 | PLA: 110,00 |
| 2 | #3 LI TRE FRATELLI | RIVERO JOSE A | PERAZA L LUIS E | 2° | 213.3 | PLA: 566,44 |
| 3 | #2 ASTUTO | ARAY JHONATAN A | CORREIA D J HUMBERTO J | 3° | 218.0 | - |
| 4 | #8 SILK EYES (ARG) | QUEVEDO M FRANCISCO | PARILLI A FERNANDO J | 4° | 221.4 | - |
| 5 | #4 GRAN LORENZO | LUGO C JAIME L JR | TRUJILLO H HENRY A | 5° | 222.2 | - |
| 6 | #1 TORO SALVAJE (USA) | CAPRILES J ROBERT E | ROJAS F JOSE R | 6° | 232.4 | - |
| 7 | #6 NAVEGANTE | VELIZ R WINDER J | SANCHEZ M JOSE A | 7° | 234.0 | - |
| 8 | #9 NEIGH SAYER (USA) | PUELLO Q FRANKLIN K | UZCATEGUI CARLOS L | 8° | 234.0 | - |
| 9 | #7 RIO BRAVO | MEDINA M HEMIRXON D | ROJAS V GERMAN I | 9° | 236.1 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 8
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 VICTORIA DE ORO | DIAZ M. YONKLEIVER | GARCIA M HELI R | 1° | 90.0 | - |
| 2 | #4 LINDA ILUSION | LUGO V JAIME L | ALEMAN F RAFAEL V | 2° | 81.3 | PLA: 253,13 |
| 3 | #5 LUNA LLENA | HERNANDEZ F JOSE G | ALEMAN F RAFAEL V | 3° | 82.4 | - |
| 4 | #2 NAMEKUN | LUGO C JAIME L JR | TRUJILLO H HENRY A | 4° | 81.0 | PLA: 110,00 |
| 5 | #7 WAYA WAYA | VELIZ R WINDER J | CAMPOS G ABRAHAM J | 5° | 81.4 | - |
| 6 | #1 ELORZA PRINCESS | GONZALEZ G YOELBIS D | GOMEZ S ELIECER A | 6° | 82.4 | - |
| 7 | #3 SPRING TRAINING | QUEVEDO M FRANCISCO | DI LUCA F VINCENZO E | 7° | 84.3 | - |
| 8 | #6 MISS BUENA VISTA | MARQUEZ O FELIX D | ROMERO R JESUS R | 8° | 84.3 | - |
| 9 | #8 ROYAL HONEY | ACOSTA DEYKER L | MIZRAHI H ALBERTO J | 9° | 88.0 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 9 - 16:20:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 SAN BENITO (USA) | LUGO V JAIME L | D ANGELO B RICCARDO | 1° | 85.4 | 124,01 PLA: 110,00 |
| 2 | #1 CONVERGENTE | FUNEZ JR LUIS A | GARCIA M JUAN C | 2° | 85.4 | PLA: 1.247,74 |
| 3 | #3 INVADER | CALICHO P JOSE D | ROJAS V GERMAN I | 3° | 85.4 | - |
| 4 | #6 DEEP ATTACK | MEDINA V OLIVER O | PARILLI A FERNANDO J | 4° | 86.2 | - |
| 5 | #2 YASIEL | RIVERO JOSE A | ROJAS F JOSE R | 5° | 87.4 | - |
| 6 | #7 THE FIELDHER JR | VELIZ R WINDER J | RIVAS JEFFERSON D | 6° | 88.1 | - |
| 7 | #11 HIGH BLACK CAT | HERNANDEZ F JOSE G | GUARENAS L GABRIELA A | 7° | 88.1 | - |
| 8 | #8 CAMINANTE | DIAZ M. YONKLEIVER | MARTIN LUIS F | 8° | 89.4 | - |
| 9 | #5 GLORIOSSUS | MARQUEZ O FELIX D | CARTOLANO G RAFAEL C | 9° | 90.2 | - |
| 10 | #10 LEMON WHITE | GONZALEZ G YOELBIS D | RIVAS JEFFERSON D | 10° | 91.1 | - |
| 11 | #4 DON CACAYO | MEDINA M HEMIRXON D | LANZ L RUBEN A | 11° | 93.1 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 10
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 CARORA'S DREAM (USA) | LUGO V JAIME L | PARILLI TOTA FERNANDO A | 1° | 67.0 | 262,94 PLA: 146,71 |
| 2 | #3 TEN CLASSIC | GONZALEZ G YOELBIS D | PARILLI A FERNANDO J | 2° | 68.2 | PLA: 1.671,99 |
| 3 | #1 SPRING CLEAN | MEDINA V OLIVER O | GUEVARA R DEIBIS J | 3° | 68.3 | - |
| 4 | #12 EMMAWATSON | VELASQUEZ F FRANKLIN R | SALVADOR F JORGE S | 4° | 68.3 | - |
| 5 | #5 GRAND GALA (USA) | MARQUEZ O FELIX D | GARCIA M RAMON | 5° | 68.4 | - |
| 6 | #13 QUEEN MARGARITA (USA) | LUGO C JAIME L JR | D´ ANGELO B RICCARDO | 6° | 69.3 | - |
| 7 | #4 GRAN AMELIA | PIGUAVE B CHRISTIAN R | RIVAS JEFFERSON D | 7° | 70.0 | - |
| 8 | #6 BARBARA GUADALUPE | RIVAS M. OMAR I. | GARCIA M RAMON | 8° | 70.1 | - |
| 9 | #11 LARASTONE | RIVERO JOSE A | UZCATEGUI CARLOS L | 9° | 70.3 | - |
| 10 | #8 SOL VIVA LA PAZ(USA) | YANEZ SAMUEL | BALZAN G JOSE L | 10° | 71.2 | - |
| 11 | #9 JULIETA | HERNANDEZ F JOSE G | ROMERO R JESUS R | 11° | 72.3 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
#10 – KISSES
🏁 Carrera 11
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 MONEY FOR YOU | LUGO V JAIME L | D´ ANGELO B RICCARDO | 1° | 67.1 | 278,82 PLA: 190,15 |
| 2 | #1 CATIROTE | VELASQUEZ F FELIX E | TRAVERSA V ALDO | 2° | 67.2 | PLA: 229,92 |
| 3 | #3 EL GRAN TUCAN | MEDINA M HEMIRXON D | MARTINEZ S ISMAEL A | 3° | 67.4 | - |
| 4 | #4 CUMANES | PIMENTEL P IVAN A | PETIT G FREDDY J | 4° | 68.1 | - |
| 5 | #6 ALKALINO | ARAY KELVIN A | MARTINEZ M ANTONIO S | 5° | 68.2 | - |
| 6 | #10 WHITE COMMANDER (USA) | MEDINA V OLIVER O | OT.LA. LANZ L RUBEN A | 6° | 68.4 | - |
| 7 | #8 JOFIEL | CONTRERAS S. JOSE G. | UZCATEGUI CARLOS L | 7° | 68.4 | - |
| 8 | #5 SEÑOR THANOS | MILLA L JOSE G | MARTINEZ M ANTONIO S | 8° | 69.1 | - |
| 9 | #7 ZORRO VIEJO (USA) | CALICHO P JOSE D | CORREIA D J HUMBERTO J | 9° | 69.1 | - |
| 10 | #9 TARTUFO | FINOL N ALVARO A | UZCATEGUI CARLOS L | 10° | 92.0 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 12 - 17:35:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 MIA SOPHIA | CALICHO P JOSE D | GARCIA M JUAN C | 1° | 88.1 | 4.799,19 PLA: 342,14 |
| 2 | #7 ANDREINA D (USA) | CAPRILES J ROBERT E | GONZALEZ M OSCAR M | 2° | 88.1 | PLA: 110,00 |
| 3 | #2 QUEEN VICTORIA | BRITO CARLOS | CORONIL B PEDRO P | 3° | 88.4 | - |
| 4 | #3 MUSCLE MAIDEN (USA) | ARAY JHONATAN A | UZCATEGUI CARLOS L | 4° | 89.2 | - |
| 5 | #9 BULMA | GONZALEZ G YOELBIS D | GUEVARA R DEIBIS J | 5° | 89.4 | - |
| 6 | #6 MAKE SENSE OF IT (USA) | PUELLO Q FRANKLIN K | UZCATEGUI CARLOS L | 6° | 90.0 | - |
| 7 | #8 ROSA NEGRA | YBARRA R ANGEL E | GARCIA M RAMON | 7° | 90.0 | - |
| 8 | #5 VICTORY ROSE | MARQUEZ O FELIX D | GARCIA M RAMON | 8° | 90.3 | - |
| 9 | #4 MELANIA | GONZALEZ YAMPER | D ANGELO B RICCARDO | 9° | 91.3 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 13 - 18:00:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 FIDANZATA | HERNANDEZ F JOSE G | PERAZA L LUIS E | 1° | 87.2 | 378,16 PLA: 226,42 |
| 2 | #2 COACH SESSA (USA) | GONZALEZ G YOELBIS D | GONZALEZ M OSCAR M | 2° | 88.1 | PLA: 150,29 |
| 3 | #4 POTENCIADA | CALICHO P JOSE D | GARCIA M JUAN C | 3° | 88.4 | - |
| 4 | #8 MIA RAGAZZA | CONTRERAS S. JOSE G. | D ANGELO B RICCARDO | 4° | 89.0 | - |
| 5 | #1 LADY MONIQUE (USA) | CESPEDES P JHORMA J | ROJAS F JOSE R | 5° | 89.3 | - |
| 6 | #6 MULTIVERSO | CAPRILES J ROBERT E | GONZALEZ M OSCAR M | 6° | 90.3 | - |
| 7 | #9 SARASARITA | PUELLO Q FRANKLIN K | UZCATEGUI CARLOS L | 7° | 91.1 | - |
| 8 | #7 WABI SABI | MARQUEZ O FELIX D | GARCIA M RAMON | 8° | 93.3 | - |
| 9 | #5 AINHOA DEL VALLE | VELASQUEZ F FELIX E | SALVADOR F JORGE S | 9° | 96.2 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 14
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 BARBASCO | SOLANO RAFAEL | PARILLI A FERNANDO J | 1° | 66.4 | 528,37 PLA: 297,17 |
| 2 | #4 GRAN ANDRES | FUNEZ JR LUIS A | RIVAS JEFFERSON D | 2° | 68.0 | PLA: 234,44 |
| 3 | #10 GERMAN CHAMPION | HERNANDEZ F JOSE G | ALEMAN F RAFAEL V | 3° | 68.1 | - |
| 4 | #6 COUNSELLOR | GONZALEZ G YOELBIS D | GARCIA M RAMON | 4° | 68.1 | - |
| 5 | #9 THE NOTORIOU | CESPEDES P JHORMA J | PETIT G FREDDY J | 5° | 69.0 | - |
| 6 | #8 DON MARIO | PUELLO Q FRANKLIN K | UZCATEGUI CARLOS L | 6° | 69.1 | - |
| 7 | #3 EL CHEMA | YANEZ SAMUEL | PERAZA L LUIS E | 7° | 69.2 | - |
| 8 | #11 MARTINLOUIS | CAPRILES J ROBERT E | ROJAS F JOSE R | 8° | 69.3 | - |
| 9 | #1 RAFIKI | GARCIA P ALFREDO J | SANCHEZ F WLADIMIR E | 9° | 70.3 | - |
| 10 | #5 ASTRO ZETA | BRICEÑO H KERVIN B | ROMERO P JESSENIA D C | 10° | 71.0 | - |
| 11 | #7 SILVERY SPEED | BRITO CARLOS | SANCHEZ F WLADIMIR E | 11° | 74.2 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 15
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 EASYASYOUPLEASE (USA) | RIVAS M. OMAR I. | PARILLI A FERNANDO J | 1° | 65.3 | 735,41 PLA: 394,63 |
| 2 | #11 CHOSEN FACTOR (USA) | ARAY JHONATAN A | MARQUEZ M GABRIEL J | 2° | 67.1 | PLA: 164,88 |
| 3 | #1 QUEEN LETY | DIAZ M. YONKLEIVER | GARCIA M RAMON | 3° | 67.2 | - |
| 4 | #9 TODA UNA RUBIA | GONZALEZ G YOELBIS D | MARTINEZ M ANTONIO S | 4° | 68.0 | - |
| 5 | #8 PERFECT DREAM | RIVERO JOSE A | LANZ L RUBEN A | 5° | 68.1 | - |
| 6 | #6 BELLEZZE | MARQUEZ O FELIX D | CARTOLANO G RAFAEL C | 6° | 68.3 | - |
| 7 | #10 STARSHIP GOLD | SOLANO RAFAEL | PALENCIA P DAVID G | 7° | 69.0 | - |
| 8 | #5 QUEEN PAULETTE | YBARRA R ANGEL E | GARCIA M RAMON | 8° | 69.1 | - |
| 9 | #2 MISS BLAUGRANA | QUEVEDO M FRANCISCO | PETIT G FREDDY J | 9° | 69.1 | - |
| 10 | #12 OH MARQUESA | FUNEZ JR LUIS A | PARILLI TOTA FERNANDO A | 10° | 69.4 | - |
| 11 | #7 HI BARBIE (USA) | CONTRERAS S. JOSE G. | UZCATEGUI CARLOS L | 11° | 70.0 | - |
| 12 | #13 KALSA | ACOSTA DEYKER L | PARILLI TOTA FERNANDO A | 12° | 70.2 | - |
| 13 | #14 CELESTIA | YANEZ SAMUEL | PERAZA L LUIS E | 13° | 71.1 | - |
| 14 | #4 REINA NILSA | MEDINA V OLIVER O | BALZAN G JOSE L | 14° | 75.2 | - |