Resultados hípicos oficiales – La Rinconada (DOMINGO NOVIEMBRE 23 2025)
Resultados hípicos oficiales de La Rinconada del 23/11/2025. Aquí puedes ver ganadores, dividendos pagados, orden de llegada (1° a 5°), retirados oficiales y las válidas del 5y6 Nacional. Actualizado el DOMINGO JUNIO 21 2026 a las 07:46 PM -04.
💸 Mejores dividendos del día
⚠ Retirados oficiales hoy
| # | Ejemplar Ganador | Pizarra (1-5) | Dividendo |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏇 #2 FAROLERA (USA) 🎯 RIVERO JOSE A |
2-4-1-7-3 | 82,27 |
| 2 | 🏇 #1 DAY OF GLORY 🎯 RODRIGUEZ JEAN C |
1-6-3-4-2 | 58,93 |
| 3 | 🏇 #4 RIO BRAVO 🎯 ARANGUREN P JOHAN E |
4-5-3-6-2 | 61,45 |
| 4 | 🏇 #7 ONLY ROSE 🎯 RONDON L RENIEL R |
7-5-8-2-3 | 138,05 |
| 5 | 🏇 #4 ZEPPELIN 🎯 RODRIGUEZ JEAN C |
4-6-1-5-2 | 146,80 |
| 6 | 🏇 #3 LI TRE FRATELLI 🎯 QUEVEDO M FRANCISCO |
3-6-4-1-2 | 234,48 |
| 7 | 🏇 #9 REY SATURNO 🎯 DIAZ M. YONKLEIVER |
9-6-7-3-10 | 709,94 |
| 8 | 🏇 #11 VIENNA DINAMITA 🎯 YANEZ SAMUEL |
11-10-8-6-9 | 679,13 |
| 9 | 🏇 #3 BELLA LUZ 🎯 MEJIAS LARRY |
3-9-6-1-8 | 82,74 |
| 10 | 🏇 #7 MADAME WALKER 🎯 MEDINA M HEMIRXON D |
7-1-9-4-6 | 155,84 |
| 11 | 🏇 #6 STEADY (CHI) 🎯 QUEVEDO M FRANCISCO |
6-8-9-2-3 | 96,40 |
| 12 | 🏇 #1 TOWER STAR 🎯 FUNEZ JR LUIS A |
1-13-4-2 | 752,18 |
🏁 Carrera 1 - 13:00:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 FAROLERA (USA) | RIVERO JOSE A | PARILLI FERNANDO | 1° | - | 82,27 |
| 2 | #4 SPECTACULAR QUEEN | VELASQUEZ F FELIX E | MARTINEZ ISMAEL | 2° | - | - |
| 3 | #1 BARBARA GUADALUPE | QUEVEDO M FRANCISCO | GARCIA M RAMON | 3° | - | - |
| 4 | #7 MY LITTLE VALERY | ALVARADO G JERVIS O | GAMEZ ROHENDY | 4° | - | - |
| 5 | #3 BARTOLINA (USA) | MEDINA V OLIVER O | UZCATEGUI CARLOS L | 5° | - | - |
🏁 Carrera 2 - 13:25:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 DAY OF GLORY | RODRIGUEZ JEAN C | LANZ L RUBEN A | 1° | - | 58,93 |
| 2 | #6 MR BARBARO | CAPRILES J ROBERT E | LAYA C WILLIAM A | 2° | - | - |
| 3 | #3 REY DE ORO | HERNANDEZ F JOSE G | PETIT G FREDDY J | 3° | - | - |
| 4 | #4 CHAMUEL | DIAZ M. YONKLEIVER | CAMPOS G ABRAHAM J | 4° | - | - |
| 5 | #2 SR GATO PARDO | LUGO V JAIME L | PARILLI FERNANDO | 5° | - | - |
#5 – GRAN CANELO
🏁 Carrera 3 - 13:50:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 RIO BRAVO | ARANGUREN P JOHAN E | RADELLI F CARLOS J | 1° | - | 61,45 |
| 2 | #5 CONVERGENTE | LUGO V JAIME L | GARCIA JUAN C | 2° | - | - |
| 3 | #3 MR. KEATING (USA) | MEDINA V OLIVER O | PIMENTEL B DANY J | 3° | - | - |
| 4 | #6 TIME REPORT | VELASQUEZ F FELIX E | MARTINEZ ISMAEL | 4° | - | - |
| 5 | #2 MORO DE ORO | MARQUEZ O FELIX D | TRUJILLO HENRY | 5° | - | - |
🏁 Carrera 4 - 14:15:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 ONLY ROSE | RONDON L RENIEL R | ROMERO P JESSENIA D C | 1° | - | 138,05 |
| 2 | #5 LADY SOAL | ARANGUREN P JOHAN E | GOMEZ ELIECER | 2° | - | - |
| 3 | #8 SPRING TRAINING | DIAZ M. YONKLEIVER | DI LUCA F VINCENZO E | 3° | - | - |
| 4 | #2 ROYAL HONEY | SISO ALDRY | MIZRAHI H ALBERTO J | 4° | - | - |
| 5 | #3 DE NENE | BERMUDEZ R YONECSO J | PALENCIA P DAVID G | 5° | - | - |
🏁 Carrera 5 - 14:40:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 ZEPPELIN | RODRIGUEZ JEAN C | ROJAS JR GERMAN I | 1° | - | 146,80 |
| 2 | #6 MAHOMES | LUGO V JAIME L | RADELLI F CARLOS J | 2° | - | - |
| 3 | #1 ZUCCHERO | RIVERO JOSE A | PARILLI FERNANDO | 3° | - | - |
| 4 | #5 ESPLENDOR | HERNANDEZ F JOSE G | MARTINEZ ISMAEL | 4° | - | - |
| 5 | #2 CANCILLER | YBARRA R ANGEL E | LAYA C WILLIAM A | 5° | - | - |
🏁 Carrera 6 - 15:05:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 LI TRE FRATELLI | QUEVEDO M FRANCISCO | UZCATEGUI CARLOS L | 1° | - | 234,48 |
| 2 | #6 GRAN YACO (USA) | LUGO V JAIME L | AVILA V JUAN C | 2° | - | - |
| 3 | #4 VINO TINTO | GONZALEZ G YOELBIS D | PETIT G FREDDY J | 3° | - | - |
| 4 | #1 ARREBOL | CAPRILES J ROBERT E | CARTOLANO RAFAEL | 4° | - | - |
| 5 | #2 MAGICSHADOW (USA) | ARAY JHONATAN A | MARQUEZ M GABRIEL J | 5° | - | - |
#7 – PADEL
🏁 Carrera 7 - 15:30:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 REY SATURNO | DIAZ M. YONKLEIVER | MARTIN LUIS F | 1° | - | 709,94 |
| 2 | #6 SILK EYES (ARG) | MEDINA V OLIVER O | PARILLI FERNANDO | 2° | - | - |
| 3 | #7 SUPER LUISSIANO | PERFECTO M KELVIN J | GONZALEZ Q ALBANY J | 3° | - | - |
| 4 | #3 ABSOLUTO | QUEVEDO M FRANCISCO | GARCIA H JOSE G | 4° | - | - |
| 5 | #10 NEIGH SAYER (USA) | LUGO V JAIME L | UZCATEGUI CARLOS L | 5° | - | - |
#11 – LUMIERE
🏁 Carrera 8 - 15:55:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #11 VIENNA DINAMITA | YANEZ SAMUEL | RODRIGUEZ P ADEMAR A | 1° | - | 679,13 |
| 2 | #10 GRAN FERONIA | IBARRA MAYKOR | CORONIL B PEDRO P | 2° | - | - |
| 3 | #8 OROLINDA | RIVERO JOSE A | PARILLI FERNANDO | 3° | - | - |
| 4 | #6 MAKE SENSE OF IT | MEDINA V OLIVER O | UZCATEGUI CARLOS L | 4° | - | - |
| 5 | #9 RACHELLS MANIA (USA) | YBARRA R ANGEL E | BALZAN G JOSE L | 5° | - | - |
#2 – NEFERTARI
#3 – ANASOLI
#5 – ROSA NEGRA
🏁 Carrera 9 - 16:20:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 BELLA LUZ | MEJIAS LARRY | MARTINEZ ISMAEL | 1° | - | 82,74 |
| 2 | #9 ENCANTADORA | LUGO V JAIME L | CORREIA HUMBERTO J | 2° | - | - |
| 3 | #6 QUEEN LETY | QUEVEDO M FRANCISCO | GARCIA M RAMON | 3° | - | - |
| 4 | #1 STARSHIP GOLD | ROMERO Q MAY Y | PALENCIA P DAVID G | 4° | - | - |
| 5 | #8 ISOMETRICA | DIAZ M. YONKLEIVER | GARCIA JUAN C | 5° | - | - |
#2 – SUPREME LEGACY
🏁 Carrera 10 - 16:45:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 MADAME WALKER | MEDINA M HEMIRXON D | GARCIA HELI JR | 1° | - | 155,84 |
| 2 | #1 ROMPEPARADIGMAS | DIAZ M. YONKLEIVER | GARCIA M RAMON | 2° | - | - |
| 3 | #9 PRINCESA SUSEJ | MEDINA V OLIVER O | ROMERO P JESSENIA D C | 3° | - | - |
| 4 | #4 INSPIRACION | CAPRILES J ROBERT E | CORREIA HUMBERTO J | 4° | - | - |
| 5 | #6 REINA AMADA | LUGO V JAIME L | CORREIA HUMBERTO J | 5° | - | - |
🏁 Carrera 11 - 17:10:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 STEADY (CHI) | QUEVEDO M FRANCISCO | GARCIA JUAN C | 1° | - | 96,40 |
| 2 | #8 NAA DUDETTE (USA) | GONZALEZ G YOELBIS D | FERNANDEZ RODOLFO | 2° | - | - |
| 3 | #9 SHE A BADDIE (USA) | REYES B LUIS R | UZCATEGUI CARLOS L | 3° | - | - |
| 4 | #2 HAYES BAY (USA) | LUGO V JAIME L | CORREIA HUMBERTO J | 4° | - | - |
| 5 | #3 MAJESTUOSA | ARAY JHONATAN A | RADELLI F CARLOS J | 5° | - | - |
🏁 Carrera 12 - 17:35:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 TOWER STAR | FUNEZ JR LUIS A | BALZAN G JOSE L | 1° | - | 752,18 |
| 2 | #13 NAVEGANTE | HERNANDEZ F JOSE G | SANCHEZ M JOSE A | 2° | - | - |
| 3 | #4 MY FUNNY NONNO | RIVERO JOSE A | SALVADOR F JORGE S | 3° | - | - |
| 4 | #2 MY TOWERING MATE | MEDINA M HEMIRXON D | VIELMA M MANUEL E | 4° | - | - |