Resultados hípicos oficiales – La Rinconada (DOMINGO MARZO 29 2026)
Resultados hípicos oficiales de La Rinconada del 29/03/2026. Aquí puedes ver ganadores, dividendos pagados, orden de llegada (1° a 5°), retirados oficiales y las válidas del 5y6 Nacional. Actualizado el MARTES MAYO 5 2026 a las 01:00 PM -04.
💸 Mejores dividendos del día
| # | Ejemplar Ganador | Pizarra (1-5) | Dividendo |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏇 #3 TORO SALVAJE (USA) 🎯 ARAY JHONATAN A |
3-4-1-2 | 141,76 |
| 2 | 🏇 #3 MULTIVERSO 🎯 CAPRILES J ROBERT E |
3-4-6-2-5 | 258,34 |
| 3 | 🏇 #1 ANCELOTTI 🎯 FUNEZ JR LUIS A |
1-2-4-3-5 | 510,28 |
| 4 | 🏇 #4 BELLSONHERSHOES (USA) 🎯 MEDINA V OLIVER O |
4-1-6-7-3 | 116,24 |
| 5 | 🏇 #5 WHITE COMMANDER (USA) 🎯 MEDINA V OLIVER O |
5-7-6-3-2 | 216,95 |
| 6 | 🏇 #6 INVENCIBLE 🎯 PAOLONI JUAN P |
6-2-3-5-1 | 273,53 |
| 7 | 🏇 #8 LINDA BIZKAIA 🎯 LUGO C JAIME L JR |
8-4-2-11-3 | 460,61 |
| 8 | 🏇 #3 CALGARY 🎯 ARAY JHONATAN A |
3-2-4-8-6 | 129,90 |
| 9 | 🏇 #2 FABI LUNA 🎯 MEDINA V OLIVER O |
2-4-6-10-1 | 2.558,81 |
| 10 | 🏇 #4 GABO WHITE 🎯 MARQUEZ O FELIX D |
4-7-1-2-6 | 291,03 |
| 11 | 🏇 #2 BASE ARMADOR 🎯 VELIZ R WINDER J |
2-6-7-1-3 | 193,14 |
| 12 | 🏇 #3 ACANELADA 🎯 MEDINA V OLIVER O |
3-4-2-8-11 | 404,79 |
🏁 Carrera 1 - 13:25:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 TORO SALVAJE (USA) | ARAY JHONATAN A | MARQUEZ M GABRIEL J | 1° | 141,76 |
| 2 | #4 ODIN | VELIZ R WINDER J | UZCATEGUI CARLOS L | 2° | - |
| 3 | #1 DRAKO | ARANGUREN P JOHAN E | MARQUEZ M GABRIEL J | 3° | - |
| 4 | #2 VINICIUS JR | QUEVEDO M FRANCISCO | D'ANGELO RICCARDO | 4° | - |
🏁 Carrera 2 - 13:50:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 MULTIVERSO | CAPRILES J ROBERT E | GONZALEZ M OSCAR M | 1° | 258,34 |
| 2 | #4 CRAIGH NA DUN | QUEVEDO M FRANCISCO | D'ANGELO RICCARDO | 2° | - |
| 3 | #6 UNIVERSAL JOY (USA) | RIVAS M. OMAR I. | SALVADOR F JORGE S | 3° | - |
| 4 | #2 MI QUERIDA MONTSE | MEDINA V OLIVER O | RODRIGUEZ JOSE G | 4° | - |
| 5 | #5 PRACTICAL VALE (USA) | MARQUEZ O FELIX D | GAMEZ ROHENDY | 5° | - |
🏁 Carrera 3 - 14:15:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 ANCELOTTI | FUNEZ JR LUIS A | BALZAN G JOSE L | 1° | 510,28 |
| 2 | #2 MY STRIKING MATE | ARANGUREN P JOHAN E | KUCICH P NOEL E | 2° | - |
| 3 | #4 CEDSRUNNER | RONDON L RENIEL R | TRUJILLO HENRY | 3° | - |
| 4 | #3 MIDNIGHT CHAMPION | YBARRA R ANGEL E | GUDIÑO M JOSE A | 4° | - |
| 5 | #5 THEO | CAPRILES J ROBERT E | TRUJILLO HENRY | 5° | - |
🏁 Carrera 4 - 14:40:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 BELLSONHERSHOES (USA) | MEDINA V OLIVER O | GARCIA M RAMON | 1° | 116,24 |
| 2 | #1 ARANTZA VICTORIA | GONZALEZ G YOELBIS D | GUEVARA R DEIBIS J | 2° | - |
| 3 | #6 TOP WOMAN TWO | PERFECTO M KELVIN J | CAMPOS G ABRAHAM J | 3° | - |
| 4 | #7 SUPERGIRL | VELIZ R WINDER J | RIVAS JEFFERSON D | 4° | - |
| 5 | #3 GRAN AMELIA | ARANGUREN P JOHAN E | D'ANGELO RICCARDO | 5° | - |
🏁 Carrera 5 - 15:05:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 WHITE COMMANDER (USA) | MEDINA V OLIVER O | LANZ L RUBEN A | 1° | 216,95 |
| 2 | #7 ZADKIEL | VELIZ R WINDER J | UZCATEGUI CARLOS L | 2° | - |
| 3 | #6 SR GATO PARDO | GONZALEZ G YOELBIS D | PARILLI TOTA FERNANDO | 3° | - |
| 4 | #3 EL GRAN JHOSUE | CAPRILES J ROBERT E | PERAZA L LUIS E | 4° | - |
| 5 | #2 CHAMUEL | DIAZ M. YONKLEIVER | CAMPOS G ABRAHAM J | 5° | - |
🏁 Carrera 6 - 15:30:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 INVENCIBLE | PAOLONI JUAN P | CORREIA HUMBERTO J | 1° | 273,53 |
| 2 | #2 TINTORERO | RIVERO JOSE A | PARILLI TOTA FERNANDO | 2° | - |
| 3 | #3 FREITES PE | YBARRA R ANGEL E | PETIT G FREDDY J | 3° | - |
| 4 | #5 APTITUD | CAPRILES J ROBERT E | SANCHEZ M JOSE A | 4° | - |
| 5 | #1 ZIO GIACCOF | RODRIGUEZ JEAN C | ALEMAN F RAFAEL V | 5° | - |
🏁 Carrera 7 - 15:55:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 LINDA BIZKAIA | LUGO C JAIME L JR | PARILLI TOTA FERNANDO | 1° | 460,61 |
| 2 | #4 QUEEN VISION | YANEZ SAMUEL | D'ANGELO RICCARDO | 2° | - |
| 3 | #2 TEA TREE BAY (GB) | QUEVEDO M FRANCISCO | GONZALEZ M OSCAR M | 3° | - |
| 4 | #11 LINDA ESTEFANIA | VELIZ R WINDER J | MARQUEZ M GABRIEL J | 4° | - |
| 5 | #3 FANTASTIC SHOT | MARQUEZ O FELIX D | GAMEZ ROHENDY | 5° | - |
🏁 Carrera 8 - 16:20:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 CALGARY | ARAY JHONATAN A | MARQUEZ M GABRIEL J | 1° | 129,90 |
| 2 | #2 GOLDEN JE | RIVERO JOSE A | LANZ L RUBEN A | 2° | - |
| 3 | #4 TANK ABBOTT | DIAZ M. YONKLEIVER | ALEMAN F RAFAEL V | 3° | - |
| 4 | #8 MACUTO | CAGUADO M YANIEL E | PARILLI TOTA FERNANDO | 4° | - |
| 5 | #6 SKYLINE | GONZALEZ G YOELBIS D | MARRON M CARLOS A | 5° | - |
🏁 Carrera 9 - 16:45:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 FABI LUNA | MEDINA V OLIVER O | ROMERO JESUS A | 1° | 2.558,81 |
| 2 | #4 TINTA FINA | VELIZ R WINDER J | REGALADO S ALEJANDRO E | 2° | - |
| 3 | #6 PITTALUGA (USA) | YANEZ SAMUEL | D'ANGELO RICCARDO | 3° | - |
| 4 | #10 ANASTASIA QUEEN | DIAZ M. YONKLEIVER | REGALADO S ALEJANDRO E | 4° | - |
| 5 | #1 OH MARQUESA | MARQUEZ O FELIX D | PARILLI TOTA FERNANDO | 5° | - |
🏁 Carrera 10 - 17:10:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 GABO WHITE | MARQUEZ O FELIX D | RIVAS JEFFERSON D | 1° | 291,03 |
| 2 | #7 FEEDSTOCK | FUNEZ JR LUIS A | BELLARDI ANTONIO | 2° | - |
| 3 | #1 LORD INGLES | ROMERO Q MAY Y | DI LUCA F VINCENZO E | 3° | - |
| 4 | #2 ACLAMADO | VELIZ R WINDER J | ROMERO R JESUS R | 4° | - |
| 5 | #6 MY BLUE SKY | PUELLO Q FRANKLIN K | VILLAMIZAR G YORVIS A | 5° | - |
🏁 Carrera 11 - 17:35:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 BASE ARMADOR | VELIZ R WINDER J | GOMEZ ELIECER | 1° | 193,14 |
| 2 | #6 REY ENIGMA | LUGO C JAIME L JR | PARILLI FERNANDO | 2° | - |
| 3 | #7 ETERNO | PAOLONI JUAN P | CORREIA HUMBERTO J | 3° | - |
| 4 | #1 COSMOS | CAPRILES J ROBERT E | DOKMADJI CHAOUKAT | 4° | - |
| 5 | #3 NORTHERN GOLD | YANEZ SAMUEL | TRAVERSA V ALDO | 5° | - |
🏁 Carrera 12 - 18:00:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 ACANELADA | MEDINA V OLIVER O | ROJAS GERMAN | 1° | 404,79 |
| 2 | #4 NEFERTARI | YANEZ SAMUEL | TRAVERSA V ALDO | 2° | - |
| 3 | #2 MON DIPLOME | VELIZ R WINDER J | PETIT G FREDDY J | 3° | - |
| 4 | #8 VALERIA TIME | ARAY KELVIN A | (SIN ENTRENADOR) | 4° | - |
| 5 | #11 SUPER EXPLOSIVA | CAPRILES J ROBERT E | GAMEZ ROHENDY | 5° | - |