Resultados hípicos oficiales – Valencia (SÁBADO MARZO 7 2026)
Resultados hípicos oficiales de Valencia del 07/03/2026. Aquí puedes ver ganadores, dividendos pagados, orden de llegada (1° a 5°), retirados oficiales y las válidas del 5y6 Nacional. Actualizado el MARTES MAYO 5 2026 a las 02:23 PM -04.
💸 Mejores dividendos del día
| # | Ejemplar Ganador | Pizarra (1-5) | Dividendo |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏇 #4 ENDORA 🎯 MEDINA OLIVER |
4-3-6-5-2 | 120,76 |
| 2 | 🏇 #3 MY TRUSTING MATE 🎯 HERNANDEZ JOSE GILBERTO |
3-6-5-2 | 362,63 |
| 3 | 🏇 #3 PRECIOSA DOLORES 🎯 OSORIO RAFAEL |
3-6-5-2-4 | 228,04 |
| 4 | 🏇 #3 DRAXLER 🎯 GARCIA FERNANDO |
3-4-6-1-8 | 4.976,64 |
| 5 | 🏇 #4 FORZESCO 🎯 MEDINA OLIVER |
4-8-3-7-6 | 188,87 |
| 6 | 🏇 #2 ANIMAL JUNGLE 🎯 MEDINA HEMIRXON |
2-9-6-1-4 | 128,11 |
| 7 | 🏇 #9 SRA FLORENCIA 🎯 MEDINA HEMIRXON |
9-6-2-4-7 | 177,94 |
| 8 | 🏇 #1 MI GUERRERO 🎯 QUEVEDO FRANCISCO |
1-14-8-11-7 | 240,85 |
🏁 Carrera 1 - 13:30:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 ENDORA | MEDINA OLIVER | DI LASCIO FLORES JOSE ANTONIO | 1° | 120,76 |
| 2 | #3 MY UNFLAGGING MATE | BRICEÑO ALEJANDRO | BRICEÑO HENRIQUEZ JHONY JOSE | 2° | - |
| 3 | #6 ANARITA SPIRIT | CALICHO JOSE DANIEL | GIORDANO NUCCIO SALVADOR | 3° | - |
| 4 | #5 MY PEGGY MATE | RIJO JONAS | PARADA LOPEZ FRANKLIN ASDRUBAL | 4° | - |
| 5 | #2 LADY PIANIST | TUAREZ JOSE | ALAYON GARCIA HENFRICK FAREED | 5° | - |
🏁 Carrera 2 - 13:55:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 MY TRUSTING MATE | HERNANDEZ JOSE GILBERTO | BRICEÑO HENRIQUEZ JHONY JOSE | 1° | 362,63 |
| 2 | #6 SKULL TROOPER | VELIZ WINDER | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 2° | - |
| 3 | #5 STRENGTH MONSTER | QUEVEDO FRANCISCO | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 3° | - |
| 4 | #2 FUTURO | BRICEÑO ALEJANDRO | CARFUNJOL MORILLO JESUS MANUEL | 4° | - |
🏁 Carrera 3 - 14:50:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 PRECIOSA DOLORES | OSORIO RAFAEL | PIMENTEL EDWIN FRANCISCO | 1° | 228,04 |
| 2 | #6 KINDNESS | VERA ROBERT | JARAMILLO JOSE MANUEL | 2° | - |
| 3 | #5 PICO DA NEBLINA | GARCIA JOSUE | PIRONA GUTIERREZ ANTONIO JOSE | 3° | - |
| 4 | #2 MONEY CLEANER | RIJO JONAS | PIMENTEL EDWIN FRANCISCO | 4° | - |
| 5 | #4 GRAN SUSEH | VASQUEZ JOSMAR | ORTIZ BRAVO JOSE ALEJANDRO | 5° | - |
🏁 Carrera 4 - 15:15:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 DRAXLER | GARCIA FERNANDO | CALDERON YONDEL MANUEL | 1° | 4.976,64 |
| 2 | #4 CASSIUSCLAY | MARTINEZ OSIS | CARFUNJOL MORILLO JESUS MANUEL | 2° | - |
| 3 | #6 AMERICAN WHITE | VELIZ WINDER | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 3° | - |
| 4 | #1 STRENGTH ROMA | FINOL ALVARO | CARFUNJOL MORILLO JESUS MANUEL | 4° | - |
| 5 | #8 KING ANTHONY | OSORIO RAFAEL | CURVELO GONZALEZ JESUS ALEXANDER | 5° | - |
🏁 Carrera 5 - 15:40:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 FORZESCO | MEDINA OLIVER | ALAYON GARCIA HENFRICK FAREED | 1° | 188,87 |
| 2 | #8 AJILADO | BRICEÑO ALEJANDRO | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 2° | - |
| 3 | #3 KING BULBS | MEDINA HEMIRXON | VERASTEGUI ARRAEZ RENNY ABRAHAN | 3° | - |
| 4 | #7 WORK TIME | FINOL ALVARO | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 4° | - |
| 5 | #6 MR OLI | QUEVEDO FRANCISCO | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 5° | - |
🏁 Carrera 6 - 16:05:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 ANIMAL JUNGLE | MEDINA HEMIRXON | ALAYON GARCIA HENFRICK FAREED | 1° | 128,11 |
| 2 | #9 DEXTER JR | FUNEZ LUIS JR | JARAMILLO JOSE MANUEL | 2° | - |
| 3 | #6 DIVERGENTE | MARTINEZ OSIS | CARFUNJOL MORILLO JESUS MANUEL | 3° | - |
| 4 | #1 NESTOR JULIAN | VERA ROBERT | PARADA LOPEZ FRANKLIN ASDRUBAL | 4° | - |
| 5 | #4 ROBERTO ERRE | OSORIO RAFAEL | VERASTEGUI ARRAEZ RENNY ABRAHAN | 5° | - |
🏁 Carrera 7 - 16:30:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 SRA FLORENCIA | MEDINA HEMIRXON | ESCOBAR CASTILLO CARLOS ALBERTO | 1° | 177,94 |
| 2 | #6 AMOR AMOR | QUEVEDO FRANCISCO | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 2° | - |
| 3 | #2 LA DE NINO | HERNANDEZ JOSE GILBERTO | PARADA LOPEZ FRANKLIN ASDRUBAL | 3° | - |
| 4 | #4 PINTADA | FINOL ALVARO | GIORDANO NUCCIO SALVADOR | 4° | - |
| 5 | #7 QUEEN OF SOUTH | ALVARADO JERVIS | VERASTEGUI ARRAEZ RENNY ABRAHAN | 5° | - |
🏁 Carrera 8 - 16:55:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 MI GUERRERO | QUEVEDO FRANCISCO | DI LASCIO FLORES JOSE ANTONIO | 1° | 240,85 |
| 2 | #14 EL DE PEDRO | MEDINA HEMIRXON | GARCIA TORRES JOSE LUIS | 2° | - |
| 3 | #8 RAM POWER | HERNANDEZ JOSE GILBERTO | VERASTEGUI ARRAEZ RENNY ABRAHAN | 3° | - |
| 4 | #11 STRENGTH ARNOR | MEDINA OLIVER | SANCHEZ POLO IVAN JOSE | 4° | - |
| 5 | #7 MATEO OF BOSTON | VELIZ WINDER | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 5° | - |