Estadísticas de Loto Rey — 03/02/2026
Resumen por número — Días sin salir
| NÚMERO | ÚLTIMA FECHA QUE SALIÓ | DÍAS SIN SALIR |
|---|---|---|
| 🐿️ 32 — Ardilla | Miércoles 14/01/2026 | 20 |
| 🦊 15 — Zorro | Viernes 16/01/2026 | 18 |
| 🐐 19 — Chivo | Martes 20/01/2026 | 14 |
| 🕊️ 14 — Paloma | Viernes 23/01/2026 | 11 |
| 🦅 09 — Águila | Domingo 25/01/2026 | 9 |
| 🐘 29 — Elefante | Domingo 25/01/2026 | 9 |
| 🦃 17 — Pavo | Lunes 26/01/2026 | 8 |
| 🐴 18 — Burro | Lunes 26/01/2026 | 8 |
| 🦜 07 — Perico | Martes 27/01/2026 | 7 |
| 🐭 08 — Ratón | Jueves 29/01/2026 | 5 |
| 🐻 16 — Oso | Jueves 29/01/2026 | 5 |
| 🐸 06 — Rana | Viernes 30/01/2026 | 4 |
| 🐏 01 — Carnero | Sábado 31/01/2026 | 3 |
| 🦅 28 — Zamuro | Sábado 31/01/2026 | 3 |
| 🐍 36 — Culebra | Sábado 31/01/2026 | 3 |
| 🐬 0 — Delfín | Domingo 01/02/2026 | 2 |
| 🦂 04 — Alacrán | Domingo 01/02/2026 | 2 |
| 🐱 11 — Gato | Domingo 01/02/2026 | 2 |
| 🐄 26 — Vaca | Domingo 01/02/2026 | 2 |
| 🐊 30 — Caimán | Domingo 01/02/2026 | 2 |
| 🐋 00 — Ballena | Lunes 02/02/2026 | 1 |
| 🐛 03 — Ciempiés | Lunes 02/02/2026 | 1 |
| 🐖 20 — Cochino | Lunes 02/02/2026 | 1 |
| 🦓 23 — Cebra | Lunes 02/02/2026 | 1 |
| 🐔 25 — Gallina | Lunes 02/02/2026 | 1 |
| 🦫 31 — Lapa | Lunes 02/02/2026 | 1 |
| 🦒 35 — Jirafa | Lunes 02/02/2026 | 1 |
| 🐂 02 — Toro | Martes 03/02/2026 | 0 |
| 🦁 05 — León | Martes 03/02/2026 | 0 |
| 🐯 10 — Tigre | Martes 03/02/2026 | 0 |
| 🐴 12 — Caballo | Martes 03/02/2026 | 0 |
| 🐒 13 — Mono | Martes 03/02/2026 | 0 |
| 🐓 21 — Gallo | Martes 03/02/2026 | 0 |
| 🐫 22 — Camello | Martes 03/02/2026 | 0 |
| 🦎 24 — Iguana | Martes 03/02/2026 | 0 |
| 🐶 27 — Perro | Martes 03/02/2026 | 0 |
| 🐟 33 — Pescado | Martes 03/02/2026 | 0 |
| 🦌 34 — Venado | Martes 03/02/2026 | 0 |
Números calientes para hoy — Loto Rey
🐭
08 · Ratón
5 día(s) sin salir
🐻
16 · Oso
5 día(s) sin salir
🐸
06 · Rana
4 día(s) sin salir
🐏
01 · Carnero
3 día(s) sin salir
🦅
28 · Zamuro
3 día(s) sin salir
🐬
0 · Delfín
2 día(s) sin salir
🦂
04 · Alacrán
2 día(s) sin salir
🐋
00 · Ballena
1 día(s) sin salir
Números calientes computarizados por nuestro sistema a partir de rachas recientes. No garantizamos aciertos ni ganancias. Juega con responsabilidad.
Frecuencia (últimos 4 días) — Loto Rey
05 🦁:
4 veces — salió: Martes - Lunes - Domingo - Sábado
00 🐋:
3 veces — salió: Lunes - Domingo - Sábado
03 🐛:
3 veces — salió: Lunes - Sábado x2
13 🐒:
3 veces — salió: Martes - Lunes - Domingo
35 🦒:
3 veces — salió: Lunes - Domingo - Sábado
10 🐯:
2 veces — salió: Martes - Domingo
12 🐴:
2 veces — salió: Martes x2
20 🐖:
2 veces — salió: Lunes - Sábado
22 🐫:
2 veces — salió: Martes - Domingo
23 🦓:
2 veces — salió: Lunes - Domingo
24 🦎:
2 veces — salió: Martes - Lunes
27 🐶:
2 veces — salió: Martes - Lunes
30 🐊:
2 veces — salió: Domingo - Sábado
31 🦫:
2 veces — salió: Lunes - Sábado
33 🐟:
2 veces — salió: Martes - Sábado
Resultados de la semana (Lunes a Domingo) — Loto Rey
Semana: 02/02/2026 al 08/02/2026 · Zona horaria: Caracas
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | — | — |
🧭
Loterías de animalitos — Resultados y estadísticas
Navega rápido por Resultados de hoy y Estadísticas de cada lotería. Enlaces internos limpios para mejorar experiencia y posicionamiento.
Escribe para filtrar. Coincidencia parcial.
La Granjita
GUACHARO ACTIVO
GUACHARITO MILLONARIO
SELVA PLUS
Loto Rey
Granja Millonaria
El Granjazo
Chance Animal A
Chance B
JUNGLA MILLONARIA
Loto activo Internacional
La Ricachona
Información con fines informativos. No garantiza premios. Juega con responsabilidad.