🗂️
Archivo mensual de animalitos — Enero 2026
| Fecha | Día | Resumen por lotería | Enlace |
|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | Jueves | — | Ver resultados |
| 02/01/2026 | Viernes | Total: 149 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 10 · Granja Millonaria: 10 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · La Granjita: 12 · La Ricachona: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 11 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 03/01/2026 | Sábado | Total: 150 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 10 · Granja Millonaria: 10 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · La Granjita: 12 · La Ricachona: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 12 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 04/01/2026 | Domingo | Total: 138 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 10 · Granja Millonaria: 10 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · La Granjita: 12 · La Ricachona: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 12 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 05/01/2026 | Lunes | Total: 150 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 10 · Granja Millonaria: 10 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · La Granjita: 12 · La Ricachona: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 12 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 06/01/2026 | Martes | Total: 150 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 10 · Granja Millonaria: 10 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · La Granjita: 12 · La Ricachona: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 12 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 07/01/2026 | Miércoles | Total: 150 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 10 · Granja Millonaria: 10 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · La Granjita: 12 · La Ricachona: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 12 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 08/01/2026 | Jueves | Total: 150 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 10 · Granja Millonaria: 10 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · La Granjita: 12 · La Ricachona: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 12 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 09/01/2026 | Viernes | Total: 150 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 10 · Granja Millonaria: 10 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · La Granjita: 12 · La Ricachona: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 12 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 10/01/2026 | Sábado | Total: 150 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 10 · Granja Millonaria: 10 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · La Granjita: 12 · La Ricachona: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 12 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 11/01/2026 | Domingo | Total: 150 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 10 · Granja Millonaria: 10 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · La Granjita: 12 · La Ricachona: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 12 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 12/01/2026 | Lunes | Total: 148 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 9 · Granja Millonaria: 9 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · La Granjita: 12 · La Ricachona: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 12 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 13/01/2026 | Martes | Total: 150 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 10 · Granja Millonaria: 10 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · La Granjita: 12 · La Ricachona: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 12 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 14/01/2026 | Miércoles | Total: 150 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 10 · Granja Millonaria: 10 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · La Granjita: 12 · La Ricachona: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 12 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 15/01/2026 | Jueves | Total: 148 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 9 · Granja Millonaria: 9 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · La Granjita: 12 · La Ricachona: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 12 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 16/01/2026 | Viernes | Total: 148 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 9 · Granja Millonaria: 9 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · La Granjita: 12 · La Ricachona: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 12 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 17/01/2026 | Sábado | Total: 143 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 8 · Granja Millonaria: 9 · GUACHARITO MILLONARIO: 11 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · La Granjita: 12 · La Ricachona: 11 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 11 · Loto Rey: 11 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 18/01/2026 | Domingo | Total: 150 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 10 · Granja Millonaria: 10 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · La Granjita: 12 · La Ricachona: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 12 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 19/01/2026 | Lunes | Total: 150 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 10 · Granja Millonaria: 10 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · La Granjita: 12 · La Ricachona: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 12 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 20/01/2026 | Martes | Total: 148 Chance Animal A: 10 · Chance B: 10 · El Granjazo: 10 · Granja Millonaria: 10 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · La Granjita: 12 · La Ricachona: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 12 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 21/01/2026 | Miércoles | Total: 150 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 10 · Granja Millonaria: 10 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · La Granjita: 12 · La Ricachona: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 12 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 22/01/2026 | Jueves | Total: 150 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 10 · Granja Millonaria: 10 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · La Granjita: 12 · La Ricachona: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 12 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 23/01/2026 | Viernes | Total: 150 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 10 · Granja Millonaria: 10 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · La Granjita: 12 · La Ricachona: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 12 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 24/01/2026 | Sábado | Total: 150 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 10 · Granja Millonaria: 10 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · La Granjita: 12 · La Ricachona: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 12 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 25/01/2026 | Domingo | Total: 150 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 10 · Granja Millonaria: 10 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · La Granjita: 12 · La Ricachona: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 12 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 26/01/2026 | Lunes | Total: 150 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 10 · Granja Millonaria: 10 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · La Granjita: 12 · La Ricachona: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 12 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 27/01/2026 | Martes | Total: 150 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 10 · Granja Millonaria: 10 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · La Granjita: 12 · La Ricachona: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 12 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 28/01/2026 | Miércoles | Total: 150 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 10 · Granja Millonaria: 10 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · La Granjita: 12 · La Ricachona: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 12 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 29/01/2026 | Jueves | Total: 150 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 10 · Granja Millonaria: 10 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · La Granjita: 12 · La Ricachona: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 12 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 30/01/2026 | Viernes | Total: 150 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 10 · Granja Millonaria: 10 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · La Granjita: 12 · La Ricachona: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 12 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 31/01/2026 | Sábado | Total: 146 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 10 · Granja Millonaria: 10 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · La Granjita: 10 · La Ricachona: 12 · Loto Activo: 10 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 12 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
Información con fines informativos. No garantiza premios. Juega con responsabilidad.