Estadísticas de GUACHARO ACTIVO — 03/02/2026
Resumen por número — Días sin salir
| NÚMERO | ÚLTIMA FECHA QUE SALIÓ | DÍAS SIN SALIR |
|---|---|---|
| 🐶 27 — Perro | Domingo 21/12/2025 | 44 |
| 🐍 36 — Culebra | Sábado 03/01/2026 | 31 |
| 🐐 19 — Chivo | Miércoles 07/01/2026 | 27 |
| 🛡️ 62 — Cachicamo | Martes 13/01/2026 | 21 |
| 🐱 11 — Gato | Miércoles 14/01/2026 | 20 |
| 🐜 55 — Oso Hormiguero | Miércoles 14/01/2026 | 20 |
| 🦜 07 — Perico | Jueves 15/01/2026 | 19 |
| 🦫 31 — Lapa | Viernes 16/01/2026 | 18 |
| 🦚 47 — Pavo Real | Viernes 16/01/2026 | 18 |
| 🐔 25 — Gallina | Sábado 17/01/2026 | 17 |
| 🐦 74 — Turpial | Sábado 17/01/2026 | 17 |
| 🐛 03 — Ciempiés | Lunes 19/01/2026 | 15 |
| 🐙 52 — Pulpo | Lunes 19/01/2026 | 15 |
| 🐋 00 — Ballena | Martes 20/01/2026 | 14 |
| 🐊 30 — Caimán | Miércoles 21/01/2026 | 13 |
| 🦥 49 — Pereza | Miércoles 21/01/2026 | 13 |
| 🐬 0 — Delfín | Jueves 22/01/2026 | 12 |
| 🦉 39 — Lechuza | Viernes 23/01/2026 | 11 |
| 🐖 20 — Cochino | Sábado 24/01/2026 | 10 |
| 🦎 60 — Camaleón | Domingo 25/01/2026 | 9 |
| 🐂 02 — Toro | Lunes 26/01/2026 | 8 |
| 🐒 13 — Mono | Lunes 26/01/2026 | 8 |
| 🐘 29 — Elefante | Lunes 26/01/2026 | 8 |
| 🦛 44 — Chigüire | Lunes 26/01/2026 | 8 |
| 🐆 68 — Jaguar | Lunes 26/01/2026 | 8 |
| 🐼 61 — Panda | Martes 27/01/2026 | 7 |
| 🕷️ 65 — Araña | Martes 27/01/2026 | 7 |
| 🦜 71 — Guacamaya | Martes 27/01/2026 | 7 |
| 🦍 72 — Gorila | Martes 27/01/2026 | 7 |
| 🐯 10 — Tigre | Miércoles 28/01/2026 | 6 |
| 🦀 63 — Cangrejo | Miércoles 28/01/2026 | 6 |
| 🦂 04 — Alacrán | Jueves 29/01/2026 | 5 |
| 🕊️ 14 — Paloma | Jueves 29/01/2026 | 5 |
| 🦌 34 — Venado | Jueves 29/01/2026 | 5 |
| 🦜 42 — Tucán | Jueves 29/01/2026 | 5 |
| 🐆 46 — Puma | Jueves 29/01/2026 | 5 |
| 🐰 69 — Conejo | Jueves 29/01/2026 | 5 |
| 🦛 73 — Hipopótamo | Jueves 29/01/2026 | 5 |
| 🦎 24 — Iguana | Viernes 30/01/2026 | 4 |
| 🦒 35 — Jirafa | Viernes 30/01/2026 | 4 |
| 🐜 58 — Hormiga | Viernes 30/01/2026 | 4 |
| 🕊️ 75 — Guácharo | Viernes 30/01/2026 | 4 |
| 🦁 05 — León | Sábado 31/01/2026 | 3 |
| 🐴 18 — Burro | Sábado 31/01/2026 | 3 |
| 🐝 40 — Avispa | Sábado 31/01/2026 | 3 |
| 🦤 67 — Avestruz | Sábado 31/01/2026 | 3 |
| 🐃 70 — Bisonte | Sábado 31/01/2026 | 3 |
| 🐏 01 — Carnero | Domingo 01/02/2026 | 2 |
| 🐸 06 — Rana | Domingo 01/02/2026 | 2 |
| 🐫 22 — Camello | Domingo 01/02/2026 | 2 |
| 🐄 26 — Vaca | Domingo 01/02/2026 | 2 |
| 🐟 33 — Pescado | Domingo 01/02/2026 | 2 |
| 🦘 41 — Canguro | Domingo 01/02/2026 | 2 |
| 🐌 53 — Caracol | Domingo 01/02/2026 | 2 |
| 🐴 12 — Caballo | Lunes 02/02/2026 | 1 |
| 🐻 16 — Oso | Lunes 02/02/2026 | 1 |
| 🦃 17 — Pavo | Lunes 02/02/2026 | 1 |
| 🐿️ 32 — Ardilla | Lunes 02/02/2026 | 1 |
| 🕊️ 45 — Garza | Lunes 02/02/2026 | 1 |
| 🦔 48 — Puercoespín | Lunes 02/02/2026 | 1 |
| 🐤 50 — Canario | Lunes 02/02/2026 | 1 |
| 🦗 54 — Grillo | Lunes 02/02/2026 | 1 |
| 🦈 56 — Tiburón | Lunes 02/02/2026 | 1 |
| 🦆 57 — Pato | Lunes 02/02/2026 | 1 |
| 🐺 66 — Lobo | Lunes 02/02/2026 | 1 |
| 🐭 08 — Ratón | Martes 03/02/2026 | 0 |
| 🦅 09 — Águila | Martes 03/02/2026 | 0 |
| 🦊 15 — Zorro | Martes 03/02/2026 | 0 |
| 🐓 21 — Gallo | Martes 03/02/2026 | 0 |
| 🦓 23 — Cebra | Martes 03/02/2026 | 0 |
| 🦅 28 — Zamuro | Martes 03/02/2026 | 0 |
| 🐢 37 — Tortuga | Martes 03/02/2026 | 0 |
| 🐃 38 — Búfalo | Martes 03/02/2026 | 0 |
| 🦋 43 — Mariposa | Martes 03/02/2026 | 0 |
| 🦩 51 — Pelícano | Martes 03/02/2026 | 0 |
| 🐆 59 — Pantera | Martes 03/02/2026 | 0 |
| 🦅 64 — Gavilán | Martes 03/02/2026 | 0 |
Números calientes para hoy — GUACHARO ACTIVO
🦂
04 · Alacrán
5 día(s) sin salir
🕊️
14 · Paloma
5 día(s) sin salir
🦎
24 · Iguana
4 día(s) sin salir
🦒
35 · Jirafa
4 día(s) sin salir
🦁
05 · León
3 día(s) sin salir
🐴
18 · Burro
3 día(s) sin salir
🐏
01 · Carnero
2 día(s) sin salir
🐸
06 · Rana
2 día(s) sin salir
Números calientes computarizados por nuestro sistema a partir de rachas recientes. No garantizamos aciertos ni ganancias. Juega con responsabilidad.
Frecuencia (últimos 4 días) — GUACHARO ACTIVO
15 🦊:
3 veces — salió: Martes - Lunes - Domingo
48 🦔:
3 veces — salió: Lunes - Domingo - Sábado
06 🐸:
2 veces — salió: Domingo - Sábado
08 🐭:
2 veces — salió: Martes - Domingo
09 🦅:
2 veces — salió: Martes - Sábado
16 🐻:
2 veces — salió: Lunes - Domingo
17 🦃:
2 veces — salió: Lunes - Sábado
43 🦋:
2 veces — salió: Martes - Sábado
53 🐌:
2 veces — salió: Domingo - Sábado
56 🦈:
2 veces — salió: Lunes - Sábado
59 🐆:
2 veces — salió: Martes - Domingo
01 🐏:
1 veces — salió: Domingo
05 🦁:
1 veces — salió: Sábado
12 🐴:
1 veces — salió: Lunes
18 🐴:
1 veces — salió: Sábado
Resultados de la semana (Lunes a Domingo) — GUACHARO ACTIVO
Semana: 02/02/2026 al 08/02/2026 · Zona horaria: Caracas
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | — | — |
🧭
Loterías de animalitos — Resultados y estadísticas
Navega rápido por Resultados de hoy y Estadísticas de cada lotería. Enlaces internos limpios para mejorar experiencia y posicionamiento.
Escribe para filtrar. Coincidencia parcial.
La Granjita
GUACHARO ACTIVO
GUACHARITO MILLONARIO
SELVA PLUS
Loto Rey
Granja Millonaria
El Granjazo
Chance Animal A
Chance B
JUNGLA MILLONARIA
Loto activo Internacional
La Ricachona
Información con fines informativos. No garantiza premios. Juega con responsabilidad.