Estadísticas de GUACHARO ACTIVO — 21/03/2026

Frecuencia últimos: 3 días 4 días 5 días 7 días

Resumen por número — Días sin salir

NÚMEROÚLTIMA FECHA QUE SALIÓDÍAS SIN SALIR
🐆 59 — Pantera Jueves 19/02/2026 30
🦜 71 — Guacamaya Jueves 26/02/2026 23
🐸 06 — Rana Sábado 28/02/2026 21
🦛 44 — Chigüire Domingo 01/03/2026 20
🐄 26 — Vaca Lunes 02/03/2026 19
🦌 34 — Venado Martes 03/03/2026 18
🦩 51 — Pelícano Miércoles 04/03/2026 17
🦜 07 — Perico Jueves 05/03/2026 16
🐴 18 — Burro Jueves 05/03/2026 16
🐌 53 — Caracol Jueves 05/03/2026 16
🐿️ 32 — Ardilla Viernes 06/03/2026 15
🐻 16 — Oso Sábado 07/03/2026 14
🦓 23 — Cebra Sábado 07/03/2026 14
🐋 00 — Ballena Domingo 08/03/2026 13
🦃 17 — Pavo Domingo 08/03/2026 13
🐶 27 — Perro Domingo 08/03/2026 13
🐜 58 — Hormiga Lunes 09/03/2026 12
🐬 0 — Delfín Martes 10/03/2026 11
🦊 15 — Zorro Martes 10/03/2026 11
🦘 41 — Canguro Martes 10/03/2026 11
🐤 50 — Canario Miércoles 11/03/2026 10
🐐 19 — Chivo Jueves 12/03/2026 9
🐫 22 — Camello Jueves 12/03/2026 9
🦒 35 — Jirafa Jueves 12/03/2026 9
🦈 56 — Tiburón Jueves 12/03/2026 9
🐰 69 — Conejo Jueves 12/03/2026 9
🐂 02 — Toro Viernes 13/03/2026 8
🐓 21 — Gallo Viernes 13/03/2026 8
🦔 48 — Puercoespín Viernes 13/03/2026 8
🐃 38 — Búfalo Sábado 14/03/2026 7
🦅 64 — Gavilán Sábado 14/03/2026 7
🦅 09 — Águila Domingo 15/03/2026 6
🐘 29 — Elefante Domingo 15/03/2026 6
🐟 33 — Pescado Domingo 15/03/2026 6
🐍 36 — Culebra Domingo 15/03/2026 6
🐢 37 — Tortuga Domingo 15/03/2026 6
🦚 47 — Pavo Real Domingo 15/03/2026 6
🐏 01 — Carnero Lunes 16/03/2026 5
🐛 03 — Ciempiés Lunes 16/03/2026 5
🦋 43 — Mariposa Lunes 16/03/2026 5
🕊️ 45 — Garza Lunes 16/03/2026 5
🐆 46 — Puma Lunes 16/03/2026 5
🕊️ 75 — Guácharo Lunes 16/03/2026 5
🦁 05 — León Martes 17/03/2026 4
🐱 11 — Gato Martes 17/03/2026 4
🦫 31 — Lapa Martes 17/03/2026 4
🐝 40 — Avispa Martes 17/03/2026 4
🐼 61 — Panda Martes 17/03/2026 4
🛡️ 62 — Cachicamo Martes 17/03/2026 4
🦤 67 — Avestruz Martes 17/03/2026 4
🦍 72 — Gorila Martes 17/03/2026 4
🐯 10 — Tigre Miércoles 18/03/2026 3
🐒 13 — Mono Miércoles 18/03/2026 3
🐊 30 — Caimán Miércoles 18/03/2026 3
🦉 39 — Lechuza Miércoles 18/03/2026 3
🦜 42 — Tucán Miércoles 18/03/2026 3
🐭 08 — Ratón Jueves 19/03/2026 2
🐴 12 — Caballo Jueves 19/03/2026 2
🕊️ 14 — Paloma Jueves 19/03/2026 2
🐖 20 — Cochino Jueves 19/03/2026 2
🦎 24 — Iguana Jueves 19/03/2026 2
🐔 25 — Gallina Jueves 19/03/2026 2
🦥 49 — Pereza Jueves 19/03/2026 2
🦀 63 — Cangrejo Jueves 19/03/2026 2
🐃 70 — Bisonte Jueves 19/03/2026 2
🦂 04 — Alacrán Viernes 20/03/2026 1
🦅 28 — Zamuro Viernes 20/03/2026 1
🐙 52 — Pulpo Viernes 20/03/2026 1
🦗 54 — Grillo Viernes 20/03/2026 1
🐜 55 — Oso Hormiguero Viernes 20/03/2026 1
🦆 57 — Pato Viernes 20/03/2026 1
🦎 60 — Camaleón Viernes 20/03/2026 1
🕷️ 65 — Araña Viernes 20/03/2026 1
🐺 66 — Lobo Viernes 20/03/2026 1
🐆 68 — Jaguar Viernes 20/03/2026 1
🦛 73 — Hipopótamo Viernes 20/03/2026 1
🐦 74 — Turpial Viernes 20/03/2026 1

Números calientes para hoy — GUACHARO ACTIVO

🐏
01 · Carnero
5 día(s) sin salir
🐛
03 · Ciempiés
5 día(s) sin salir
🦁
05 · León
4 día(s) sin salir
🐱
11 · Gato
4 día(s) sin salir
🐯
10 · Tigre
3 día(s) sin salir
🐒
13 · Mono
3 día(s) sin salir
🐭
08 · Ratón
2 día(s) sin salir
🐴
12 · Caballo
2 día(s) sin salir
Números calientes computarizados por nuestro sistema a partir de rachas recientes. No garantizamos aciertos ni ganancias. Juega con responsabilidad.

Frecuencia (últimos 4 días) — GUACHARO ACTIVO

08 🐭: 3 veces — salió: Jueves x2 - Miércoles
52 🐙: 3 veces — salió: Viernes - Jueves - Miércoles
14 🕊️: 2 veces — salió: Jueves - Miércoles
49 🦥: 2 veces — salió: Jueves - Miércoles
55 🐜: 2 veces — salió: Viernes - Miércoles
65 🕷️: 2 veces — salió: Viernes - Miércoles
66 🐺: 2 veces — salió: Viernes - Jueves
73 🦛: 2 veces — salió: Viernes - Miércoles
04 🦂: 1 veces — salió: Viernes
10 🐯: 1 veces — salió: Miércoles
12 🐴: 1 veces — salió: Jueves
13 🐒: 1 veces — salió: Miércoles
20 🐖: 1 veces — salió: Jueves
24 🦎: 1 veces — salió: Jueves
25 🐔: 1 veces — salió: Jueves

Resultados de la semana (Lunes a Domingo) — GUACHARO ACTIVO

Semana: 16/03/2026 al 22/03/2026 · Zona horaria: Caracas
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
  • 8:00 AM → 13 🐒
  • 9:00 AM → 75 🕊️
  • 10:00 AM → 01 🐏
  • 11:00 AM → 67 🦤
  • 12:00 PM → 66 🐺
  • 1:00 PM → 03 🐛
  • 2:00 PM → 72 🦍
  • 3:00 PM → 45 🕊️
  • 4:00 PM → 46 🐆
  • 5:00 PM → 25 🐔
  • 6:00 PM → 43 🦋
  • 7:00 PM → 73 🦛
  • 8:00 AM → 68 🐆
  • 9:00 AM → 40 🐝
  • 10:00 AM → 67 🦤
  • 11:00 AM → 04 🦂
  • 12:00 PM → 72 🦍
  • 1:00 PM → 20 🐖
  • 2:00 PM → 11 🐱
  • 3:00 PM → 05 🦁
  • 4:00 PM → 61 🐼
  • 5:00 PM → 31 🦫
  • 6:00 PM → 54 🦗
  • 7:00 PM → 62 🛡️
  • 8:00 AM → 30 🐊
  • 9:00 AM → 13 🐒
  • 10:00 AM → 55 🐜
  • 11:00 AM → 52 🐙
  • 12:00 PM → 08 🐭
  • 1:00 PM → 49 🦥
  • 2:00 PM → 39 🦉
  • 3:00 PM → 42 🦜
  • 4:00 PM → 65 🕷️
  • 5:00 PM → 14 🕊️
  • 6:00 PM → 10 🐯
  • 7:00 PM → 73 🦛
  • 8:00 AM → 49 🦥
  • 9:00 AM → 66 🐺
  • 10:00 AM → 25 🐔
  • 11:00 AM → 24 🦎
  • 12:00 PM → 08 🐭
  • 1:00 PM → 12 🐴
  • 2:00 PM → 20 🐖
  • 3:00 PM → 14 🕊️
  • 4:00 PM → 63 🦀
  • 5:00 PM → 70 🐃
  • 6:00 PM → 08 🐭
  • 7:00 PM → 52 🐙
  • 8:00 AM → 54 🦗
  • 9:00 AM → 68 🐆
  • 10:00 AM → 74 🐦
  • 11:00 AM → 57 🦆
  • 12:00 PM → 28 🦅
  • 1:00 PM → 55 🐜
  • 2:00 PM → 73 🦛
  • 3:00 PM → 65 🕷️
  • 4:00 PM → 52 🐙
  • 5:00 PM → 66 🐺
  • 6:00 PM → 60 🦎
  • 7:00 PM → 04 🦂
🧭

Loterías de animalitos — Resultados y estadísticas

Navega rápido por Resultados de hoy y Estadísticas de cada lotería. Enlaces internos limpios para mejorar experiencia y posicionamiento.

Histórico mensual rápido: