MARTES 05 DATOS DE LOTERIAS
166
•
16 h
| NÚMERO | ÚLTIMA FECHA QUE SALIÓ | DÍAS SIN SALIR |
|---|---|---|
| 🦒 35 — Jirafa | Sábado 14/03/2026 | 53 |
| 🐢 37 — Tortuga | Sábado 04/04/2026 | 32 |
| 🐐 19 — Chivo | Lunes 06/04/2026 | 30 |
| 🦑 79 — Calamar | Jueves 09/04/2026 | 27 |
| 🐊 98 — Cocodrilo | Jueves 09/04/2026 | 27 |
| 🦊 15 — Zorro | Sábado 11/04/2026 | 25 |
| 🦇 80 — Murciélago | Domingo 12/04/2026 | 24 |
| 🐛 03 — Ciempiés | Lunes 13/04/2026 | 23 |
| 🦅 09 — Águila | Jueves 16/04/2026 | 20 |
| 🐢 91 — Morrocoy | Viernes 17/04/2026 | 19 |
| 🦔 48 — Puercoespín | Sábado 18/04/2026 | 18 |
| 🐴 18 — Burro | Domingo 19/04/2026 | 17 |
| 🐍 36 — Culebra | Domingo 19/04/2026 | 17 |
| 🐜 58 — Hormiga | Lunes 20/04/2026 | 16 |
| 🐖 20 — Cochino | Martes 21/04/2026 | 15 |
| 🐌 53 — Caracol | Martes 21/04/2026 | 15 |
| 🦜 07 — Perico | Miércoles 22/04/2026 | 14 |
| 🐦 74 — Turpial | Miércoles 22/04/2026 | 14 |
| 🐯 10 — Tigre | Jueves 23/04/2026 | 13 |
| 🐆 46 — Puma | Jueves 23/04/2026 | 13 |
| 🐤 50 — Canario | Jueves 23/04/2026 | 13 |
| 🕷️ 65 — Araña | Jueves 23/04/2026 | 13 |
| 🦎 24 — Iguana | Viernes 24/04/2026 | 12 |
| 🐧 77 — Pingüino | Viernes 24/04/2026 | 12 |
| 🐦⬛ 81 — Cuervo | Viernes 24/04/2026 | 12 |
| 🐹 85 — Hámster | Viernes 24/04/2026 | 12 |
| 🦈 56 — Tiburón | Sábado 25/04/2026 | 11 |
| 🦅 64 — Gavilán | Sábado 25/04/2026 | 11 |
| 🐬 0 — Delfín | Domingo 26/04/2026 | 10 |
| 🐴 12 — Caballo | Domingo 26/04/2026 | 10 |
| 🕊️ 45 — Garza | Domingo 26/04/2026 | 10 |
| 🦐 84 — Camarón | Domingo 26/04/2026 | 10 |
| 🐂 02 — Toro | Lunes 27/04/2026 | 9 |
| 🦛 44 — Chigüire | Lunes 27/04/2026 | 9 |
| 🦎 60 — Camaleón | Lunes 27/04/2026 | 9 |
| 🛡️ 62 — Cachicamo | Lunes 27/04/2026 | 9 |
| 🐺 66 — Lobo | Lunes 27/04/2026 | 9 |
| 🐃 70 — Bisonte | Lunes 27/04/2026 | 9 |
| 🦘 41 — Canguro | Martes 28/04/2026 | 8 |
| 🦆 57 — Pato | Martes 28/04/2026 | 8 |
| 🦤 99 — Guacharito | Martes 28/04/2026 | 8 |
| 🐋 00 — Ballena | Jueves 30/04/2026 | 6 |
| 🦃 17 — Pavo | Jueves 30/04/2026 | 6 |
| 🦀 63 — Cangrejo | Jueves 30/04/2026 | 6 |
| 🐆 68 — Jaguar | Jueves 30/04/2026 | 6 |
| 🐰 69 — Conejo | Jueves 30/04/2026 | 6 |
| 🦏 76 — Rinoceronte | Jueves 30/04/2026 | 6 |
| 🦜 97 — Loro | Jueves 30/04/2026 | 6 |
| 🐏 01 — Carnero | Viernes 01/05/2026 | 5 |
| 🦅 28 — Zamuro | Viernes 01/05/2026 | 5 |
| 🦉 39 — Lechuza | Viernes 01/05/2026 | 5 |
| 🦜 42 — Tucán | Viernes 01/05/2026 | 5 |
| 🦩 51 — Pelícano | Viernes 01/05/2026 | 5 |
| 🐆 59 — Pantera | Viernes 01/05/2026 | 5 |
| 🪳 82 — Cucaracha | Viernes 01/05/2026 | 5 |
| 🐭 08 — Ratón | Sábado 02/05/2026 | 4 |
| 🐱 11 — Gato | Sábado 02/05/2026 | 4 |
| 🐫 22 — Camello | Sábado 02/05/2026 | 4 |
| 🐶 27 — Perro | Sábado 02/05/2026 | 4 |
| 🦋 43 — Mariposa | Sábado 02/05/2026 | 4 |
| 🦍 72 — Gorila | Sábado 02/05/2026 | 4 |
| 🐂 86 — Buey | Sábado 02/05/2026 | 4 |
| 🦔 88 — Erizo de Mar | Sábado 02/05/2026 | 4 |
| 🦢 92 — Cisne | Sábado 02/05/2026 | 4 |
| 🐦 94 — Paujil | Sábado 02/05/2026 | 4 |
| 🐻 16 — Oso | Domingo 03/05/2026 | 3 |
| 🐊 30 — Caimán | Domingo 03/05/2026 | 3 |
| 🦌 34 — Venado | Domingo 03/05/2026 | 3 |
| 🦥 49 — Pereza | Domingo 03/05/2026 | 3 |
| 🐼 61 — Panda | Domingo 03/05/2026 | 3 |
| 🦜 71 — Guacamaya | Domingo 03/05/2026 | 3 |
| 🦛 73 — Hipopótamo | Domingo 03/05/2026 | 3 |
| 🕊️ 75 — Guácharo | Domingo 03/05/2026 | 3 |
| 🦉 83 — Búho | Domingo 03/05/2026 | 3 |
| 🐐 87 — Cabra | Domingo 03/05/2026 | 3 |
| 🦡 90 — Hurón | Domingo 03/05/2026 | 3 |
| 🐎 96 — Caballito de Mar | Domingo 03/05/2026 | 3 |
| 🦂 04 — Alacrán | Lunes 04/05/2026 | 2 |
| 🐸 06 — Rana | Lunes 04/05/2026 | 2 |
| 🐒 13 — Mono | Lunes 04/05/2026 | 2 |
| 🕊️ 14 — Paloma | Lunes 04/05/2026 | 2 |
| 🐘 29 — Elefante | Lunes 04/05/2026 | 2 |
| 🐿️ 32 — Ardilla | Lunes 04/05/2026 | 2 |
| 🐝 40 — Avispa | Lunes 04/05/2026 | 2 |
| 🐜 55 — Oso Hormiguero | Lunes 04/05/2026 | 2 |
| 🦤 67 — Avestruz | Lunes 04/05/2026 | 2 |
| 🦌 78 — Antílope | Lunes 04/05/2026 | 2 |
| 🐍 89 — Anguila | Lunes 04/05/2026 | 2 |
| 🪲 95 — Escarabajo | Lunes 04/05/2026 | 2 |
| 🦁 05 — León | Martes 05/05/2026 | 1 |
| 🐓 21 — Gallo | Martes 05/05/2026 | 1 |
| 🦓 23 — Cebra | Martes 05/05/2026 | 1 |
| 🐔 25 — Gallina | Martes 05/05/2026 | 1 |
| 🐄 26 — Vaca | Martes 05/05/2026 | 1 |
| 🦫 31 — Lapa | Martes 05/05/2026 | 1 |
| 🐟 33 — Pescado | Martes 05/05/2026 | 1 |
| 🐃 38 — Búfalo | Martes 05/05/2026 | 1 |
| 🦚 47 — Pavo Real | Martes 05/05/2026 | 1 |
| 🐙 52 — Pulpo | Martes 05/05/2026 | 1 |
| 🦗 54 — Grillo | Martes 05/05/2026 | 1 |
| 🕊️ 93 — Gaviota | Martes 05/05/2026 | 1 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | — | — |
Navega rápido por Resultados de hoy y Estadísticas de cada lotería. Enlaces internos limpios para mejorar experiencia y posicionamiento.