Retrospectos para el Hipódromo de La Rinconada – 14/06/2026
📑 Retrospectos disponibles – 14/06/2026
Carrera #1 • 1:00 PM HLV • 1200 Mts • OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATHENA | — | GONZALEZ V GERMAN J | DOKMADJI CHAOUKAT |
| 2 | SPRING CLEAN | — | VELASQUEZ F FRANKLIN R | GUEVARA R DEIBIS J |
| 3 | FRANCISS ROSE | — | DIAZ M. YONKLEIVER | ALEMAN F RAFAEL V |
| 4 | BAMBINA PAOLA | — | JARAMILLO EDWIN | MARQUEZ M GABRIEL J |
| 5 | MACARENA | — | LUGO V JAIME L | D' ANGELO RICCARDO |
| 6 | ABUSIVA | — | LUGO C JAIME L JR | MARQUEZ M GABRIEL J |
| 7 | RUE DU BAC | — | HERNANDEZ F JOSE G | TRUJILLO HENRY |
| 8 | MISS MORGAN (USA) | — | QUEVEDO M FRANCISCO | UZCATEGUI CARLOS L |
Carrera #2 • 1:25 PM HLV • 1300 Mts • OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BASE ARMADOR | — | CAPRILES J ROBERT E | GOMEZ ELIECER |
| 2 | THE KING ZEUS | — | NAVAL JONATHAN A | TRUJILLO HENRY |
| 3 | MORO DE ORO | — | LUGO C JAIME L JR | TRUJILLO HENRY |
| 4 | CHON BRADY | — | GONZALEZ G YOELBIS D | GUEVARA R DEIBIS J |
| 5 | EL TRUENO | — | MILLA L JOSE G | TRUJILLO HENRY |
| 6 | BENDITO | — | VELASQUEZ F FELIX E | SALVADOR F JORGES |
| 7 | RIO UNARE | — | SOLANO RAFAEL | CORDOVA M GERMAN E |
| 8 | NAVEGANTE | — | VELIZ R WINDER J | SANCHEZ M JOSE A |
Carrera #3 • 1:50 PM HLV • 1300 Mts • OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COFFEE TIME | — | VELIZ R WINDER J | ROJAS GERMAN |
| 2 | FANTASTIC SHOT | — | CAPRILES J ROBERT E | GAMEZ ROHENDY |
| 3 | REINA DE VELA | — | YBARRA R ANGEL E | ROMERO R JESUS R |
| 4 | ROYAL HONEY | — | ACOSTA DEYKER L | MIZRAHI HALBERTO J |
| 5 | PIEMONTESA | — | LUGO V JAIME L | D'ANGELO RICCARDO |
| 6 | MADAME WALKER | — | GONZALEZ G YOELBIS D | GARCIA HELI JR |
| 7 | VICTORIA DE ORO | — | DIAZ M. YONKLEIVER | GARCIA HELI JR |
| 8 | SPRING TRAINING | — | QUEVEDO M FRANCISCO | DI LUCA F VINCENZO E |
Carrera #4 • 2:15 PM HLV • 1200 Mts • OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIGHTNING SPIRIT | — | ROMERO Q MAY Y | PETIT G FREDDY J |
| 2 | SUPER LUISSIANO | — | MONCADA D JULIO E | GONZALEZ Q ALBANY J |
| 3 | NEIGH SAYER (USA) | — | PUELLO Q FRANKLIN K | UZCATEGUI CARLOS L |
| 4 | NIKI LAUDA | — | MILLA L JOSE G | TRUJILLO HENRY |
| 5 | CHAMUEL | — | GARCIA P ALFREDO J | CAMPOS G ABRAHAM J |
| 6 | CONTRA TODO | — | JARAMILLO EDWIN | VILLAMIZAR G YORVIS A |
| 7 | EL YETI | — | GONZALEZ V GERMAN J | DOKMADJI CHAOUKAT |
| 8 | ZADKIEL | — | PIMENTEL P IVAN A | TRUJILLO HENRY |
| 9 | ZASCANDIL | — | CESPEDES P JHORMA J | DE ABREU JUAN C |
| 10 | MUSHU (USA) | — | HERNANDEZ F JOSE G | MARTINEZ ISMAEL |
Carrera #5 • 2:40 PM HLV • 1400 Mts • OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STAR OF GOD (USA) | — | CAPRILES J ROBERT E | GONZALEZ M OSCAR M |
| 2 | TORRESTRELLA (USA) | — | CONTRERAS S. JOSE G. | PARILLI TOTA FERNANDO |
| 3 | UPTOWN LECA (USA) | — | ARANGUREN P JOHAN E | MARQUEZ M GABRIEL J |
| 4 | FLOR DE CANA | — | QUEVEDO M FRANCISCO | PARILLI TOTA FERNANDO |
| 5 | FAIRYTALE | — | YANEZ SAMUEL | GONZALEZ M OSCAR M |
| 6 | WILLY NILLY (USA) | — | ARAY JHONATAN A | UZCATEGUI CARLOS L |
| 7 | BELLSONHERSHOES (USA) | — | GONZALEZ G YOELBIS D | GARCIA M RAMON |
Carrera #6 • 3:05 PM HLV • 1400 Mts • OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAN ANDRES | — | GONZALEZ G YOELBIS D | RIVAS JEFFERSON D |
| 2 | MR THUNDER | — | MEDINA V OLIVERO | SALVADOR F JORGES |
| 3 | EL CHEMA | — | YANEZ SAMUEL | PERAZA L LUIS E |
| 4 | ODIN | — | VELIZ R WINDER J | UZCATEGUI CARLOS L |
| 5 | ONLINE | — | YBARRA R ANGEL E | GARCIA M RAMON |
| 6 | GRAN EURO | — | RIVAS M. OMAR I. | BELLARDI ANTONIO |
| 7 | ★1 SILK EYES (ARG) | — | MARQUEZ O FELIX D | PARILLI FERNANDO |
| 8 | ★2 MAPLEGROVE | — | MEDINA M HEMIR XOND | ROJAS GERMAN |
| 9 | KING JULIEN | — | ARAY JHONATAN A | SANCHEZ F WLADIMIR E |
| 10 | LUMIERE | — | VELASQUEZ F FELIX E | SANCHEZ F WLADIMIR E |
Carrera #7 • 3:30 PM HLV • 1200 Mts • OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGIC SHADOW (USA) | — | ARAY JHONATAN A | MARQUEZ M GABRIEL J |
| 2 | SOL RAYO LASER (USA) | — | FUNEZ JR LUIS A | BALZAN G JOSE L |
| 3 | COMPADRE PECHE | — | LUGO V JAIME L | PARILLI TOTA FERNANDO |
| 4 | ★1 EKATI KING (USA) | — | ARANGUREN P JOHAN E | MARQUEZ M GABRIEL J |
| 5 | SOL VICTOREADO (USA) | — | LUGO C JAIME L JR | BALZAN G JOSE L |
| 6 | PERFECT LA COMBEE (USA) | — | QUEVEDO M FRANCISCO | GONZALEZ M OSCAR M |
| 7 | PARRILLERO | — | GONZALEZ G YOELBIS D | RIVAS JEFFERSON D |
Carrera #8 • 3:55 PM HLV • 1800 Mts • OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTUTO | — | PAOLONI JUAN P | CORREIA HUMBERTO J |
| 2 | LITRE FRATELLI | — | ARANGUREN P JOHAN E | UZCATEGUI CARLOS L |
| 3 | YASIEL | — | YANEZ SAMUEL | ROJAS F JOSE R |
| 4 | FORREST GUMP | — | RODRIGUEZ JEAN C | SALVADOR F JORGES |
| 5 | LUIGINO | — | ARAY JHONATAN A | MARQUEZ M GABRIEL J |
| 6 | DEEP ATTACK | — | MEDINA V OLIVERO | PARILLI FERNANDO |
| 7 | GRAN PEPE | — | CAPRILES J ROBERT E | CORREIA JR HUMBERTO |
| 8 | SENOR SONADOR | — | LUGO V JAIME L | D'ANGELO RICCARDO |
| 9 | ARCANO | — | LUGO C JAIME L JR | RIVAS JEFFERSON D |
| 10 | FATHER HEART | — | GONZALEZ G YOELBIS D | ALEMAN F RAFAEL V |
| 11 | REY JOAQUIN | — | VELIZ R WINDER J | D'ANGELO RICCARDO |
🔒 DATO VIP EXCLUSIVO
La información de esta carrera está restringida.
Precio: 250.00 Bs
Carrera #9 • 4:20 PM HLV • 1100 Mts • OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THE IMMORTAL MAN | — | FINOL N ALVARO A | LANZ L RUBEN A |
| 2 | EL TORO FLORES | — | BETANCOURT E GLINDER | GONZALEZ M OSCAR M |
| 3 | EL DEPETRA | — | CONTRERAS S. JOSE G. | RIVAS JEFFERSON D |
| 4 | SENOR THANOS | — | MILLA L JOSE G | MARTINEZ M ANTONIO S |
| 5 | CIRO | — | PUELLO Q FRANKLIN K | GONZALEZ M OSCAR M |
| 6 | VIEJO PARRA | — | MEDINA V OLIVERO | PARILLI FERNANDO |
| 7 | MISTER WILL | — | LUGO C JAIME L JR | D'ANGELO RICCARDO |
| 8 | ALMENDARES | — | QUEVEDO M FRANCISCO | PARILLI TOTA FERNANDO |
| 9 | TODO ES MIO | — | VELIZ R WINDER J | MARTINEZ ISMAEL |
| 10 | TIBU (PAN) | — | GONZALEZ YAMPER | ROJAS GERMAN |
| 11 | OKAVANGO | — | CHIRINOS R ARNALDO E | PARILLI TOTA FERNANDO |
Carrera #10 • 4:45 PM HLV • 1400 Mts • OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TALE OF MAY (USA) | — | LUGO V JAIME L | BALZAN G JOSE L |
| 2 | LIKE A STAR (CHI) | — | VELIZ R WINDER J | GARCIA JUAN C |
| 3 | PRINCESA MANUELA | — | VELASQUEZ F FELIX E | PERAZA L LUIS E |
| 4 | ENCANTADORA | — | ARAY JHONATAN A | CORREIA HUMBERTO J |
| 5 | HAYES BAY (USA) | — | PAOLONI JUAN P | CORREIA HUMBERTO J |
| 6 | NIKITIS (USA) | — | CONTRERAS S. JOSE G. | UZCATEGUI CARLOS L |
| 7 | CANAIMA (USA) | — | DIAZ M. YONKLEIVER | SALVADOR F JORGES |
| 8 | BROWN SUGAR | — | YANEZ SAMUEL | PARILLI TOTA FERNANDO |
| 9 | FIDANZATA | — | HERNANDEZ F JOSE G | PERAZA L LUIS E |
| 10 | ABOVE THE SKY (USA) | — | GONZALEZ G YOELBIS D | MARTINEZ M ANTONIO S |
🔒 DATO VIP EXCLUSIVO
La información de esta carrera está restringida.
Precio: 250.00 Bs
Carrera #11 • 5:10 PM HLV • 1300 Mts • OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GALGADOT | — | ARANGUREN P JOHAN E | ROJAS F JOSE R |
| 2 | ASLAUG | — | QUEVEDO M FRANCISCO | GONZALEZ M OSCAR M |
| 3 | LINDA DUQUESA | — | RIVAS M. OMAR I. | ALEMAN F RAFAEL V |
| 4 | ROSA NEGRA | — | YBARRA R ANGEL E | GARCIA M RAMON |
| 5 | MIA SOPHIA | — | CALICHO P JOSE D | GARCIA JUAN C |
| 6 | BELAIA | — | MARQUEZ O FELIX D | GARCIA M RAMON |
| 7 | GRAN FERONIA | — | YANEZ SAMUEL | MARTINEZ M ANTONIO S |
| 8 | QUEEN VICTORIA | — | BRITO CARLOS | CORONIL B PEDRO P |
| 9 | GIULIA | — | MILLA L JOSE G | TRAVERSA V ALDO |
| 10 | NICOLE | — | CONTRERAS S. JOSE G. | BELLARDI ANTONIO |
| 11 | MUSCLE MAIDEN (USA) | — | LUGO C JAIME L JR | UZCATEGUI CARLOS L |
| 12 | CATIRA MERCEDES (USA) | — | LUGO V JAIME L | GUEVARA R DEIBIS J |
🔒 DATO VIP EXCLUSIVO
La información de esta carrera está restringida.
Precio: 250.00 Bs
Carrera #12 • 5:35 PM HLV • 1100 Mts • OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INSPECTORA | — | FUNEZ JR LUIS A | PARILLI TOTA FERNANDO |
| 2 | APPLE PIE | — | BETANCOURT E GLINDER | GONZALEZ M OSCAR M |
| 3 | DE GALA | — | CHIRINOS R ARNALDO E | GARCIA JUAN C |
| 4 | CARORA'S DREAM (USA) | — | LUGO V JAIME L | PARILLI TOTA FERNANDO |
| 5 | JULIETA | — | HERNANDEZ F JOSE G | ROMERO R JESUS R |
| 6 | MY THREE LOVES (USA) | — | CAPRILES J ROBERT E | GOMEZ ELIECER |
| 7 | LADY ANDREA | — | MARQUEZ O FELIX D | D'ANGELO RICCARDO |
| 8 | DE LARA | — | MONCADA D JULIO E | GONZALEZ Q ALBANY J |
| 9 | COCO CHANEL | — | ARANGUREN P JOHAN E | ROJAS F JOSE R |
| 10 | GRAN CUMANESA | — | RODRIGUEZ JEAN C | PETIT G FREDDY J |
Carrera #13 • 6:00 PM HLV • 1600 Mts • OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIUNFANTE | — | PAOLONI JUAN P | CORREIA HUMBERTO J |
| 2 | CATIROTE | — | VELASQUEZ F FELIX E | TRAVERSA V ALDO |
| 3 | BUNKER | — | ARAY JHONATAN A | MARQUEZ M GABRIEL J |
| 4 | PONTEVECCHIO | — | MEDINA M HEMIR XOND | ROJAS GERMAN |
| 5 | TENIENTE DAN | — | GONZALEZ YAMPER | D'ANGELO RICCARDO |
| 6 | GRAN NICANOR | — | GONZALEZ G YOELBIS D | GARCIA M RAMON |
| 7 | ORLANDO ERRE | — | RIVERO JOSE A | PERAZA L LUIS E |
| 8 | BIG VALDI | — | LUGO V JAIME L | D'ANGELO RICCARDO |
| 9 | PEDRO ANTONIO | — | DIAZ M. YONKLEIVER | LANZ L RUBEN A |
| 10 | PONSIGUE | — | VELIZ R WINDER J | ROJAS GERMAN |
| 11 | EL GRAN JHOSUE | — | CAPRILES J ROBERT E | PERAZA L LUIS E |
| 12 | BANDERAS | — | ARANGUREN P JOHAN E | MARQUEZ M GABRIEL J |
| 13 | EL PROVIDENCIAL | — | LUGO C JAIME L JR | PARILLI FERNANDO |
🔒 DATO VIP EXCLUSIVO
La información de esta carrera está restringida.
Precio: 250.00 Bs