Retrospectos para el Hipódromo de La Rinconada – 07/06/2026
📑 Retrospectos disponibles – 07/06/2026
Carrera #1 • 1:00 PM HLV • 1300 • OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ★2 PRINCESA LUCIA | 83.00 | MEDINA V OLIVER O | ROMERO JESUS A |
| 2 | MI CATIRA EMMA | 84.00 | HERNANDEZ F JOSE G | SANCHEZ M JOSE A |
| 3 | AMBOISE | 86.00 | MONCADA D JULIO E | CORDOVA M GERMAN E |
| 4 | ★4 SRTA EMILIANA | 83.00 | ALVARADO G JERVIS O | SANCHEZ M JOSE A |
| 5 | ★1 ELORZA PRINCESS | 82.00 | VELIZ R WINDER J | LANZ L RUBEN A |
| 6 | LA DAMA | 84.00 | GONZALEZ G YOELBIS D | VIERA H MAURO J |
| 7 | ★3 SICARIGUA | 83.00 | BRITO CARLOS | SANCHEZ M JOSE A |
| 8 | NOSTRA VITTORIA | 86.00 | DELLAN A DERRICK B | CASANOVA C ALAIN A |
Carrera #2 • 1:25 PM HLV • 1200 Mts • OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUGAR CANE Retirado | 74.00 | QUEVEDO M FRANCISCO | PARILLI TOTA FERNANDO |
| 2 | ★1 VIOLENCE AND PEACE | 72.00 | GONZALEZ G YOELBIS D | GONZALEZ M OSCAR M |
| 3 | ★2 CHIMPOLERA | 73.00 | MEDINA V OLIVER O | PARILLI TOTA FERNANDO |
| 4 | ★3 SRA CHAMP | 73.00 | ARANGUREN P JOHAN E | SALVADOR F JORGE S |
| 5 | LUNA DULCE | 75.00 | FUNEZ JR LUIS A | PARILLI TOTA FERNANDO |
| 6 | ★4 COSMIC LOVE | 73.00 | CAPRILES J ROBERT E | GONZALEZ M OSCAR M |
| 7 | COLDER WEATHER | 75.00 | ARAY JHONATAN A | MARQUEZ M GABRIEL J |
| 8 | CHIQUINQUIREÑA | 81.00 | YANEZ SAMUEL | BALZAN G JOSE L |
| 9 | ETERNA AMANDA | 73.00 | MARQUEZ O FELIX D | GARCIA M RAMON |
Carrera #3 • 1:50 PM HLV • 1300 Mts • OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EL GRAN MARIO | 88.00 | RONDON L RENIEL R | TRUJILLO HENRY |
| 2 | ★3 PRINCE OF SUCCESS | 83.00 | LUGO V JAIME L | AQUINO H JOSE D |
| 3 | PAPA SUU | 84.00 | RIVERO JOSE A | OVIEDO OMAR |
| 4 | DUMPLING | 85.00 | HERNANDEZ F JOSE G | ROMERO R JESUS R |
| 5 | ★4 THE KING ZEUS | 83.00 | NAVA L JONATHAN A | TRUJILLO HENRY |
| 6 | ★2 MAD MAX | 83.00 | PIMENTEL P IVAN A | TRUJILLO HENRY |
| 7 | ★1 ADEMAN | 82.00 | GONZALEZ G YOELBIS D | MARQUEZ M JUAN J |
| 8 | SULIMAN | 85.00 | GONZALEZ V GERMAN J | DOKMADJI CHAOUKAT |
| 9 | THE BIG LOUIS | 84.00 | PIGUAVE B CHRISTIAN R | ROSENDO A LUIS A |
Carrera #4 • 2:15 PM HLV • 1400 Mts • OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFIKI | 96.00 | MILLA L JOSE G | SANCHEZ F WLADIMIR E |
| 2 | GRAN LORENZO | 92.00 | MEDINA M HEMIRXON D | TRUJILLO HENRY |
| 3 | EL DE BARRIOS | 92.00 | ARAY KELVIN A | MARTINEZ M ANTONIO S |
| 4 | ★3 GRAN VICTORIOSO | 89.00 | LUGO C JAIME L JR | D´ ANGELO RICCARDO |
| 5 | ODIN | 91.00 | RIVERO JOSE A | UZCATEGUI CARLOS L |
| 6 | ★2 VINICIUS JR | 88.00 | GARCIA P ALFREDO J | D´ ANGELO RICCARDO |
| 7 | GRAN MOREY Retirado | 88.00 | PUELLO Q FRANKLIN K | GONZALEZ M OSCAR M |
| 8 | ★1 QUANTUM LEAP | 88.00 | CAPRILES J ROBERT E | GONZALEZ M OSCAR M |
Carrera #5 • 2:40 PM HLV • 1300 Mts
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUIS THE PRINCE | 85.00 | ARAY JHONATAN A | D´ ANGELO RICCARDO |
| 2 | AGAPE | 96.00 | RODRIGUEZ JEAN C | RIVAS JEFFERSON D |
| 3 | STAY STRONG | 89.00 | YANEZ SAMUEL | MARTIN LUIS F |
| 4 | ABUELO JOSE | 90.00 | FINOL N ALVARO A | ROMERO R JESUS R |
| 5 | ★1 SMARTKENZIE | 72.00 | CAPRILES J ROBERT E | UZCATEGUI CARLOS L |
| 6 | ★2 CIBERNETICO | 81.00 | QUEVEDO M FRANCISCO | PARILLI TOTA FERNANDO |
| 7 | ★3 SLEWS GUMP | 81.00 | VELASQUEZ F FELIX E | SALVADOR F JORGE S |
| 8 | ★4 RAYCHARLES | 82.00 | PUELLO Q FRANKLIN K | GONZALEZ M OSCAR M |
| 9 | SR GATO PARDO Retirado | 82.00 | GONZALEZ G YOELBIS D | PARILLI TOTA FERNANDO |
Carrera #6 • 3:05 PM HLV • 1400 Mts • OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIENNA DINAMITA Retirado | 89.00 | QUEVEDO M FRANCISCO | RODRIGUEZ P ADEMAR A |
| 2 | ★4 EMMYARANTZA | 88.00 | YANEZ SAMUEL | GONZALEZ M OSCAR M |
| 3 | COPACABANA | 90.00 | ARAY JHONATAN A | ROJAS GERMAN |
| 4 | ★3 CATIRA PESHOSHA | 89.00 | VELASQUEZ F FELIX E | TRAVERSA V ALDO |
| 5 | ISOMETRICA | 90.00 | CHIRINOS R ARNALDO E | GARCIA JUAN C |
| 6 | ★2 CHASING THE STORM | 88.00 | LUGO V JAIME L | D´ ANGELO RICCARDO |
| 7 | ★1 TIZN'T ANYMORE | 86.00 | YBARRA R ANGEL E | PEREZ R CESAR A |
| 8 | CRAIGH NA DUN | 90.00 | MEDINA V OLIVER O | D´ ANGELO RICCARDO |
| 9 | STARSHIP GOLD | 94.00 | SOLANO RAFAEL | PALENCIA P DAVID G |
| 10 | MITOLOGIA | 90.00 | CAPRILES J ROBERT E | GONZALEZ M OSCAR M |
Carrera #7 • 3:30 PM HLV • 1200 Mts • OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAN AVELINA | 81.00 | DIAZ M. YONKLEIVER | GOMEZ ELIECER |
| 2 | GRAN NASYA | 79.00 | BELISARIO M JUAN C | AQUINO H JOSE D |
| 3 | LOCA TE PONES | 78.00 | BRITO CARLOS | GOMEZ ELIECER |
| 4 | ★4 YAREL | 78.00 | VELIZ R WINDER J | MARTINEZ ISMAEL |
| 5 | ★1 COACH SESSA | 74.00 | GONZALEZ G YOELBIS D | GONZALEZ M OSCAR M |
| 6 | ★2 AINHOA DEL VALLE | 74.00 | VELASQUEZ F FELIX E | SALVADOR F JORGE S |
| 7 | PRACTICAL VALE Retirado | 74.00 | GAMEZ ROHENDY | MARQUEZ M GABRIEL J |
| 8 | ★3 DWTN MADDIE BROWN | 78.00 | CAPRILES J ROBERT E | MARQUEZ M GABRIEL J |
| 9 | CHEECA BLUE | 80.00 | LUGO V JAIME L | AQUINO H JOSE D |
Carrera #8 • 3:55 PM HLV • 1300 Mts • OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLD WATER | 82.00 | NAVA L JONATHAN A | DE ABREU JUAN C |
| 2 | KINGSTON | 85.00 | VELASQUEZ F FELIX E | CORTEZ R MIGUEL A |
| 3 | ★2 TOWER STAR | 81.00 | FUNEZ JR LUIS A | BALZAN G JOSE L |
| 4 | STRONGER | 83.00 | RODRIGUEZ JEAN C | RODRIGUEZ P ADEMAR A |
| 5 | ★4 CATIRE PEDRO | 85.00 | ARAY JHONATAN A | UZCATEGUI CARLOS L |
| 6 | NAVEGANTE | 82.00 | VELIZ R WINDER J | SANCHEZ M JOSE A |
| 7 | TANK ABBOTT | 82.00 | GONZALEZ G YOELBIS D | ALEMAN F RAFAEL V |
| 8 | ★3 GOLDEN JE | 81.00 | RIVERO JOSE A | LANZ L RUBEN A |
| 9 | ★1 BRAVUCON | 81.00 | YANEZ SAMUEL | PARILLI TOTA FERNANDO |
| 10 | OPORTO | 84.00 | HERNANDEZ F JOSE G | LANZ L RUBEN A |
| 11 | AKAS TEAM | 86.00 | ALVARADO G JERVIS O | MARQUEZ M JUAN J |
Carrera #9 • 4:20 PM HLV • 1300 Mts • OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KISSES | — | BETANCOURT EGLINDER | PETIT G FREDDY J |
| 2 | ★3 SUPERGIRL | 86.00 | FUNEZ JR LUIS A | RIVAS JEFFERSON D |
| 3 | ABUSIVA | 83.00 | YANEZ SAMUEL | MARQUEZ M GABRIEL J |
| 4 | GRAND SENSATION | 85.00 | VELASQUEZ F FELIX E | SALVADOR F JORGE S |
| 5 | ★1 CORONATION DAY | 72.00 | ARAY JHONATAN A | UZCATEGUI CARLOS L |
| 6 | TEN CLASSIC | 86.00 | MEDINA V OLIVER O | PARILLI FERNANDO |
| 7 | ★2 ALL ABOUT YOU | 83.20 | LUGO V JAIME L | D´ ANGELO RICCARDO |
| 8 | BINGO BRIDIE | 89.00 | CAPRILES J ROBERT E | GONZALEZ M OSCAR M |
| 9 | POFI | 79.00 | VELIZ R WINDER J | ROJAS GERMAN |
| 10 | ★4 SOL VIVA LA PAZ | 82.00 | RIVERO JOSE A | BALZAN G JOSE L |
| 11 | KATALINA | 86.00 | ARAY KELVIN A | MARQUEZ M GABRIEL J |
Carrera #10 • 4:45 PM HLV • 1100 Mts • OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ★4 SUPER LUISSIANO | 69.00 | CHIRINOS R ARNALDO E | GONZALEZ Q ALBANY J |
| 2 | GO DADDY GO | 81.00 | JARAMILLO EDWIN | VILLAMIZAR G YORVIS A |
| 3 | COMANDANTE CAMILO | 71.00 | RODRIGUEZ JEAN C | PETIT G FREDDY J |
| 4 | ★1 GERMAN CHAMPION | 68.00 | HERNANDEZ F JOSE G | ALEMAN F RAFAEL V |
| 5 | ★2 EL GRAN OLIMPO | 68.00 | RIVAS M. OMAR I. | ROMERO P JESSENIA D C |
| 6 | ★3 MAGNUM | 68.00 | PIMENTEL P IVAN A | PARILLI FERNANDO |
| 7 | INALCANZABLE | 69.00 | ARAY JHONATAN A | CORREIA HUMBERTO J |
| 8 | STRAIKER | 69.00 | BRITO CARLOS | FERNANDEZ RODOLFO |
| 9 | SEVENTY FIVE | 69.00 | PERFECTO M KELVIN J | PALENCIA P DAVID G |
| 10 | TEAM RAMON | 75.00 | BELISARIO M JUAN C | CAMPOS G ABRAHAM J |
Carrera #11 • 5:10 PM HLV • 1300 Mts • OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIO BRAVO | 81.00 | MEDINA M HEMIRXON D | ROJAS GERMAN |
| 2 | ★3 ZIO GIACCOF | 81.00 | DIAZ M. YONKLEIVER | GOMEZ ELIECER |
| 3 | TIME REPORT | 80.00 | VELIZ R WINDER J | MARTINEZ ISMAEL |
| 4 | CONVERGENTE | 81.00 | GARCIA M FERNANDO J | GARCIA JUAN C |
| 5 | APTITUD | 89.00 | BRITO CARLOS | SANCHEZ M JOSE A |
| 6 | ★2 INVADER | 82.00 | CALICHO P JOSE D | CALDEIRA RAMIRO |
| 7 | ★1 GLORIOSSUS | 80.00 | MARQUEZ O FELIX D | CARTOLANO RAFAEL |
| 8 | DON THIAGO | 84.00 | YANEZ SAMUEL | CACHAZO CESAR |
| 9 | ABU PEPE | 81.00 | ARAY JHONATAN A | MARQUEZ M GABRIEL J |
| 10 | ★4 TINTORERO | 81.00 | FUNEZ JR LUIS A | PARILLI TOTA FERNANDO |
Carrera #12 • 5:35 PM HLV • 1200 Mts • OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EL PERFECTO | 77.00 | MEDINA M HEMIRXON D | TRUJILLO HENRY |
| 2 | ZARACEÑO | 75.00 | GONZALEZ G YOELBIS D | VIERA H MAURO J |
| 3 | MY BLUE SKY | 76.00 | GARCIA P ALFREDO J | GUEVARA R DEIBIS J |
| 4 | LORD INGLES | 82.00 | QUEVEDO M FRANCISCO | DI LUCA F VINCENZO E |
| 5 | ★3 REGAL HOLIDAY | 76.00 | LUGO C JAIME L JR | MARTINEZ P ENRIQUE J |
| 6 | ★1 CARDANO | 75.00 | YANEZ SAMUEL | SANCHEZ M JOSE A |
| 7 | ★2 GOLDEN BROS | 75.00 | YBARRA R ANGEL E | LANZ L RUBEN A |
| 8 | KING DIEGO | 76.00 | RIVERO JOSE A | BALZAN G JOSE L |
| 9 | VERSTAPPEN Retirado | 78.00 | VELIZ R WINDER J | CAMPOS G ABRAHAM J |
| 10 | ★4 COSMOS | 77.00 | FUNEZ JR LUIS A | DOKMADJI CHAOUKAT |
Carrera #13 • 6:00 PM HLV • 1600 Mts • OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ★1 MADAME KARINA | 100.00 | LUGO V JAIME L | PARILLI FERNANDO |
| 2 | ★2 LATINA PARTS | 100.00 | CAPRILES J ROBERT E | CORREIA JR HUMBERTO |
| 3 | ★3 EMMAWATSON | 102.00 | VELASQUEZ F FRANKLIN R | SALVADOR F JORGE S |
| 4 | ARANTZA VICTORIA | 102.00 | VELIZ R WINDER J | GUEVARA R DEIBIS J |
| 5 | SOLANA | 103.00 | ARAY JHONATAN A | UZCATEGUI CARLOS L |
| 6 | ★4 ROMA | 102.00 | GONZALEZ G YOELBIS D | MARTINEZ ISMAEL |
| 7 | MORA LINDA | 102.00 | QUEVEDO M FRANCISCO | PARILLI TOTA FERNANDO |
| 8 | QUEEN OF DRAGONS | 101.00 | MEDINA M HEMIRXON D | PALENCIA P DAVID G |
| 9 | FOREVER BEATRIZ | 105.00 | MEDINA V OLIVER O | PARILLI FERNANDO |
Carrera #14 • 6:25 PM HLV • 1100 Mts • OFICIAL
| # | Ejemplar | SR | Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELIAFRANCIS | 72.00 | RIVAS M. OMAR I. | SALVADOR F JORGE S |
| 2 | ★4 RUE DU BAC | 71.00 | HERNANDEZ F JOSE G | TRUJILLO HENRY |
| 3 | BULMA | — | FUNEZ JR LUIS A | GUEVARA R DEIBIS J |
| 4 | LA ODIOSA BINA | 71.00 | CHIRINOS R ARNALDO E | MARTINEZ ISMAEL |
| 5 | ★3 KALSA | 69.00 | YANEZ SAMUEL | PARILLI TOTA FERNANDO |
| 6 | ★1 TINTA FINA | 67.00 | MARQUEZ O FELIX D | REGALADO S ALEJANDRO E |
| 7 | CENTELLA ORIENTAL | — | PIMENTEL P IVAN A | PETIT G FREDDY J |
| 8 | ★2 MISS COCO | 69.00 | YBARRA R ANGEL E | PEREZ R CESAR A |
| 9 | ANASTASIA QUEEN | 70.00 | DIAZ M. YONKLEIVER | REGALADO S ALEJANDRO E |
| 10 | YAS DEL SOL | 70.00 | BRITO CARLOS | GAMEZ ROHENDY |
| 11 | AGUAMARINA | 69.00 | ALVARADO G JERVIS O | ROJAS R ASDRUBAL J |
| 12 | AGUA E LLUVIA | — | GARCIA M FERNANDO J | ROJAS GERMAN |
| 13 | MONEGASCA | 73.00 | RODRIGUEZ JEAN C | SALVADOR F JORGE S |
| 14 | SPEEDMASTER | 81.00 | MONCADA D JULIO E | DOKMADJI CHAOUKAT |