🗂️
Archivo mensual de animalitos — Octubre 2025
| Fecha | Día | Resumen por lotería | Enlace |
|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | Miércoles | Total: 126 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 10 · Granja Millonaria: 10 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 12 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 02/10/2025 | Jueves | Total: 126 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 10 · Granja Millonaria: 10 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 12 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 03/10/2025 | Viernes | Total: 126 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 10 · Granja Millonaria: 10 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 12 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 04/10/2025 | Sábado | Total: 126 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 10 · Granja Millonaria: 10 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 12 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 05/10/2025 | Domingo | Total: 126 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 10 · Granja Millonaria: 10 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 12 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 06/10/2025 | Lunes | — | Ver resultados |
| 07/10/2025 | Martes | — | Ver resultados |
| 08/10/2025 | Miércoles | Total: 138 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 10 · Granja Millonaria: 10 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · La Granjita: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 12 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 09/10/2025 | Jueves | Total: 124 Chance Animal A: 10 · Chance B: 10 · El Granjazo: 8 · Granja Millonaria: 8 · GUACHARITO MILLONARIO: 11 · GUACHARO ACTIVO: 11 · JUNGLA MILLONARIA: 11 · La Granjita: 11 · Loto Activo: 11 · Loto activo Internacional: 11 · Loto Rey: 11 · SELVA PLUS: 11 | Ver resultados |
| 10/10/2025 | Viernes | Total: 138 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 10 · Granja Millonaria: 10 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · La Granjita: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 12 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 11/10/2025 | Sábado | Total: 132 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 8 · Granja Millonaria: 9 · GUACHARITO MILLONARIO: 11 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · La Granjita: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 11 · Loto Rey: 11 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 12/10/2025 | Domingo | Total: 100 Chance Animal A: 8 · Chance B: 8 · El Granjazo: 6 · Granja Millonaria: 6 · GUACHARITO MILLONARIO: 9 · GUACHARO ACTIVO: 9 · JUNGLA MILLONARIA: 9 · La Granjita: 9 · Loto Activo: 9 · Loto activo Internacional: 9 · Loto Rey: 9 · SELVA PLUS: 9 | Ver resultados |
| 13/10/2025 | Lunes | Total: 138 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 10 · Granja Millonaria: 10 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · La Granjita: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 12 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 14/10/2025 | Martes | Total: 138 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 10 · Granja Millonaria: 10 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · La Granjita: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 12 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 15/10/2025 | Miércoles | Total: 150 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 10 · Granja Millonaria: 10 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · La Granjita: 12 · La Ricachona: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 12 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 16/10/2025 | Jueves | Total: 150 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 10 · Granja Millonaria: 10 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · La Granjita: 12 · La Ricachona: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 12 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 17/10/2025 | Viernes | Total: 150 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 10 · Granja Millonaria: 10 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · La Granjita: 12 · La Ricachona: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 12 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 18/10/2025 | Sábado | Total: 138 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 10 · Granja Millonaria: 10 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · La Granjita: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 12 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 19/10/2025 | Domingo | Total: 150 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 10 · Granja Millonaria: 10 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · La Granjita: 12 · La Ricachona: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 12 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 20/10/2025 | Lunes | Total: 150 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 10 · Granja Millonaria: 10 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · La Granjita: 12 · La Ricachona: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 12 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 21/10/2025 | Martes | Total: 149 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 9 · Granja Millonaria: 10 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · La Granjita: 12 · La Ricachona: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 12 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 22/10/2025 | Miércoles | Total: 150 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 10 · Granja Millonaria: 10 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · La Granjita: 12 · La Ricachona: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 12 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 23/10/2025 | Jueves | Total: 148 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 9 · Granja Millonaria: 9 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · La Granjita: 12 · La Ricachona: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 12 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 24/10/2025 | Viernes | Total: 150 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 10 · Granja Millonaria: 10 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · La Granjita: 12 · La Ricachona: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 12 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 25/10/2025 | Sábado | Total: 150 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 10 · Granja Millonaria: 10 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · La Granjita: 12 · La Ricachona: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 12 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 26/10/2025 | Domingo | Total: 150 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 10 · Granja Millonaria: 10 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · La Granjita: 12 · La Ricachona: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 12 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 27/10/2025 | Lunes | Total: 150 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 10 · Granja Millonaria: 10 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · La Granjita: 12 · La Ricachona: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 12 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 28/10/2025 | Martes | Total: 150 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 10 · Granja Millonaria: 10 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · La Granjita: 12 · La Ricachona: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 12 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 29/10/2025 | Miércoles | Total: 150 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 10 · Granja Millonaria: 10 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · La Granjita: 12 · La Ricachona: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 12 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 30/10/2025 | Jueves | Total: 150 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 10 · Granja Millonaria: 10 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · La Granjita: 12 · La Ricachona: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 12 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
| 31/10/2025 | Viernes | Total: 150 Chance Animal A: 11 · Chance B: 11 · El Granjazo: 10 · Granja Millonaria: 10 · GUACHARITO MILLONARIO: 12 · GUACHARO ACTIVO: 12 · JUNGLA MILLONARIA: 12 · La Granjita: 12 · La Ricachona: 12 · Loto Activo: 12 · Loto activo Internacional: 12 · Loto Rey: 12 · SELVA PLUS: 12 | Ver resultados |
Información con fines informativos. No garantiza premios. Juega con responsabilidad.